|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | Diesel | Moteur: | ISUZU 6BG1 |
---|---|---|---|
Dimension hors-tout LxWxH: | 6150x2620x3264mm | Empattement: | 3700mm |
Entretenez le poids: | 16000mm | Charge évaluée: | 10000kgs |
Centre de charge: | 600mm | Taille de Max.Lifiting: | 3600mm |
Taille de fourchette: | 1220x175x85mm | Rayon de Min.turning: | 5570mm |
Mettre en évidence: | Chariot élévateur latéral du chargeur FDS100,Camion de fourchette latéral du chargeur FDS100,Chariot élévateur directionnel multi FDS100 |
Capacité de charge évaluée 10000kgs de chargeur latéral 10 tonnes de vente chaude de chariot élévateur latéral diesel avec ISUZU Engine
Le chariot élévateur latéral de chargeur sont particulièrement utilisation dans l'entrepôt, port, usine, le centre serveur de distribution, ect de logistique pour le côté soulevant de longs objets. comme la barre d'acier, la latte et d'autres genres représentation hétérosexuelle de l'objet etc. de bande de bonne, efficacité élevée de travail, bonne pour la valeur.
Des catégories de produit de 3.0-12.0 Ton Diesel Side Loader Forklift, nous sommes les fabricants spécialisés de Chine, chariot élévateur latéral de chargeur, fournisseurs latéraux diesel de chariot élévateur de chargeur/usine, produits de haute qualité en gros de R&D 12,0 de 3.Ton~ Ton Diesel Side Loader Forklift et fabrication, nous avons le service après-vente et le support technique parfaits. Attendez avec intérêt votre coopération !
Les spécifications du chariot élévateur latéral de chargeur de 10 tonsdiesel
ARTICLE | FDS100 | |||
Transmission | Hydraulique | |||
Centre de levage de capacité de maximum/charge (kg/mm) | 10000/600 | |||
Taille de levage de maximum (chargée) (millimètres) | 3600 | |||
Ascenseur libre de fourchette (millimètres) | 400 | |||
Vitesse de levage de maximum (chargée) (m/s) | ≥0.25 | |||
Vitesse de déplacement (km/h) | En avant je | 8,3 | ||
II en avant | 31,8 | |||
Inverse | 11,25 | |||
Colère d'inclinaison de fourchette (avant/arrière) | 5/3 | |||
Rayon de rotation minimal (millimètres) | 5800 | |||
Classabilité (chargée) (%) | 20 | |||
Mini. garde au sol (chargée) (millimètres) | 220 | |||
Dimension (millimètres) | Longueur | 6200 | ||
Largeur (sans rearview) | 2600 | |||
Taille | Fourchette abaissée | 3450 | ||
Fourchette rised | 5230 | |||
Empattement (millimètres) | 3700 | |||
Voie de roue (millimètres) | 2200/2110 | |||
Taille de plate-forme (millimètres) | 1340 | |||
Largeur de plate-forme (millimètres) | 1760 | |||
Longueur de fourchette (millimètres) | 1650 | |||
Espacement maximal de fourchette (millimètres) | 1310 | |||
Modèle de pneu (avant/arrière) 2/4 | 12.00-20-18PR | |||
Poids déchargé (kilogrammes) | 15000 | |||
Modèle de moteur | LR6105G6X | |||
Puissance évaluée (Kw/rpm) | 77.2/2200 | |||
Couple/vitesse maximaux (N.m/T/MN) | 372/1400 |
3.0 avantage de Ton-12.0 Ton Diesel Side Loader Forklift :
- Travail dans le bas-côté étroit
- Avantage de chargement latéral
- Utilisation pour de longs objets
- Moitié montée en caoutchouc de cabine ouverte
- Opération de Multi-direction
- Commande hydrostatique de 3 roues
- Charge sentant la direction
- Positionnement de levier de 4 manières des roues
- Réfrigérant à huile hydraulique
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352