Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | Diesel | Charge évaluée: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Centre de charge: | 500mm | Soulevez la taille: | 3000mm |
Empattement: | 1600MM | Entretenez le poids: | 3560mm |
Taille de fourchette: | 1070x120x40mm | Dimension hors-tout (sans fourchette): | 2600x1150x2055mm |
Moteur: | ISUZU ou YANMAR | Transmission: | Hydraulique |
Mettre en évidence: | FD25 chariot élévateur de 5000 livres,FD25,Chariot élévateur de SLD 2t |
Chariot élévateur diesel de FD20 FD25 2 tonnes de 2.5tons avec la taille de levage 3000mm de mât et le moteur d'ISUZU
Configuration principale : Moteur du Japon ISUZU C240PKJ, transmission hydraulique, taille de levage 3000mm de mât standard de 2 étapes, longueur 1070mm de fourchette, pneus pneumatiques, garde aérienne, voyant d'alarme etc.
2.0Ton 2,5 Ton Diesel Forklift
Facile d'accès au moteur et à la transmission dus au plat avant attaché type boulon appliqué, améliorant considérablement la commodité de l'entretien et de la réparation quotidiens.
Tout le chariot élévateur sont avec les accessoires fiables forts de puissance de la puissance System.with. Tous les accessoires comme le moteur, réducteur de transmission sont appui par marque de renommée mondiale, avec après-vente de haute qualité et fiable. Nous suivons strictement la condition ambiante, tous les moteurs assortissent les normes de la ChineⅢ ou même d'émission plus élevée. Et les chariots élévateurs sont tous avec l'espace moteur confortable, volant et sièges réglables, basse et antidérapante étape superbe, axe de direction de suspension, stockant l'espace, et le panneau commode d'affichage à cristaux liquides.
Mât de perspective et dossier entiers, bonne vue superbe, garde aérienne de haute résistance, haute lampe combinée de sécurité d'endroit, dispositifs de sécurité neutres, frein à main, fonction de serrure de fourchette (facultative), toute pour la sécurité.
Généralités | ||||
Modèle | FD20 | FD25 | ||
Type de puissance | Diesel | Diesel | ||
Capacité de charge | kilogramme | 2000 | 2500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneu arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2070 | 2070 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4070 | 4070 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2590 | 2590 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1150 | 1150 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2070 | 2070 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352