Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | Diesel | Dimension hors-tout (sans fourchette): | 4280x2170x2830mm |
---|---|---|---|
Entretenez le poids: | 13000mm | Charge évaluée: | 10000kgs |
Centre de charge: | 600mm | Soulevez la taille: | 3000mm |
Empattement: | 2800mm | Taille de fourchette: | 1520x175x85mm |
Moteur: | ISUZU | Transmission: | Hydraulique |
Mettre en évidence: | Chariots élévateurs de FD100 20k,Chariot élévateur FD100,Chariot élévateur de FD100 10T |
Équipement de manutention 10 tonnes de chariot élévateur diesel avec du CE puissant de moteur
1.Safe :
Les lumières de travail de LED et les voyants d'alarme le rendent des pauvres plus sûrs et plus efficaces d'evenin des états d'éclairage.
Nouveau dispositif de protection aérien conçu de garde empêcher les accidents soudains.
Un plat de renfort plus épais assurer la sécurité et l'efficacité.
2.Easy à fonctionner :
Linde-technologie à chaîne unique avec le dossier renforcé de charge--fait un excellent et plus large champ de l'opérateur de visionfor.
3.Beautiful et confortable :
Le siège réglable de nouvelle suspension fait le long temps actionnant plus confortable.
La région d'étape est 1,5 fois plus grande avec la taille inférieure d'étape que les chariots élévateurs semblables.
4.Durable :
Cylindre submergé d'inclinaison sous le plancher plat plus large de construction de plancher et moins d'abrasion.
Glisseur en plastique de changement pour allier le glisseur de cuivre, pour réduire l'abrasion et pour réduire l'écart entre les mâts.
Une plate-forme de direction plus épaisse de pont en axe.
5.Environmental :
Silencieux moyen, plus ambiant.
6. Technologie de pointe :
Les radiateurs exempts d'entretien adoptent la technologie de l'Allemagne.
l | ||||
Modèle | FD100 | FD120 | ||
Type de puissance | Diesel | Diesel | ||
Capacité de charge | kilogramme | 10000 | 12000 | |
Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Pneu arrière | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2830 | 3080 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4335 | 4500 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 4280 | 4700 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2170 | 2200 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2570 | 2590 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352