Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | Diesel | Dimension hors-tout (sans fourchette): | 4280x2170x2830mm |
---|---|---|---|
Poids de service: | 13000mm | Charge évaluée: | 10000kg |
Centre de charge: | 600mm | Taille d'ascenseur: | 3000mm |
Empattement: | 2800mm | Taille de fourchette: | 1520x175x85mm |
Moteur: | ISUZU | Transmission: | Hydraulique |
Mettre en évidence: | chariot élévateur de cpcd100 20k,CPCD100,chariot élévateur cpcd100 |
CPCD100 C.A. de cabine de Ton Diesel Forklift Truck With du chariot élévateur 10 plein
Beau et confortable :
Le siège réglable de nouvelle suspension fait le long temps actionnant plus confortable.
La région d'étape est 1,5 fois plus grande avec la taille inférieure d'étape que les chariots élévateurs semblables.
Biens :
Cylindre submergé d'inclinaison sous le plancher plat plus large de construction de plancher et moins d'abrasion.
Glisseur en plastique de changement pour allier le glisseur de cuivre, pour réduire l'abrasion et pour réduire l'écart entre les mâts.
Une plate-forme de direction plus épaisse de pont en axe.
Ambiant :
Silencieux moyen, plus ambiant.
Technologie de pointe :
Les radiateurs exempts d'entretien adoptent la technologie de l'Allemagne.
Coffre-fort :
Les lumières de travail de LED et les voyants d'alarme le rendent des pauvres plus sûrs et plus efficaces d'evenin des états d'éclairage.
Nouveau dispositif de protection aérien conçu de garde empêcher les accidents soudains.
Un plat de renfort plus épais assurer la sécurité et l'efficacité.
Facile à utiliser :
Linde-technologie à chaîne unique avec le dossier renforcé de charge--fait un excellent et plus large champ de l'opérateur de visionfor.
l | ||||
Modèle | FD100 | FD120 | ||
Type de puissance | Diesel | Diesel | ||
Capacité de charge | kilogramme | 10000 | 12000 | |
Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Pneu arrière | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2830 | 3080 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4335 | 4500 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 4280 | 4700 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2170 | 2200 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2570 | 2590 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352