Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 18000KGS | Centre de charge: | 900mm |
---|---|---|---|
Hauteur de levage du mât: | 3500mm | Moteur: | Yuchai ou CUMMINS |
Transmission: | Hydraulique | Empattement: | 3600mm |
Entretenez le poids: | 25000kgs | Taille globale: | 7200x2550x3460mm |
Couleur: | Rouge orange, adapté aux besoins du client | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
Mettre en évidence: | Camion de chargement du chariot élévateur FD180,Chariot élévateur FD180 diesel,FD180 16 Ton Forklift |
Chariot élévateur 16 Ton Diesel Forklift de 18 Ton Forklift Combustion Balance Heavy
Article | Spécifications | Unité | |||
Généralités | 1 | Modèle | FD180 | ||
2 | Type/modèle de puissance | Diesel | |||
3 | Capacité évaluée | Kilogramme | 18000 | ||
4 | Centre de charge | millimètre | 900 | ||
Dimensions | 5 | Taille d'ascenseur | millimètre | 3500 | |
6 | Taille de fourchette (LxWxT) | millimètre | 2000×220×90 | ||
7 | Diffusion de fourchette (extérieur) (mn/maximum) | millimètre | 540/2260 | ||
8 | Angle d'inclinaison de mât (F/R) | degré | 6°/12° | ||
9 | Surplomb de fourchette | millimètre | 800 | ||
10 | Longueur sans fourchettes | millimètre | 5400 | ||
11 | Largeur hors-tout | millimètre | 2550 | ||
12 | Taille abaissée par mât | millimètre | 3460 | ||
13 | Garde aérienne Height | millimètre | 3300 | ||
14 | Rayon de rotation externe | millimètre | 5050 | ||
Représentation | 15 | Vitesse (déchargez/charge) | Voyage | km/h | 30/26 |
16 | Levage | mm/s | 300 | ||
17 | Max.gradeability (charge) | % | 20 | ||
18 | Traction de Max.drawbar (charge) | KN | 120 | ||
19 | poids de service | kilogramme | 22000 | ||
Wheels&Tires | 20 | Pneu | Avant | 4×12.00-24-18PR | |
21 | Arrière | 2×12.00-20-18PR | |||
22 | Bande de roulement | Avant | millimètre | 1850 | |
23 | Arrière | millimètre | 2130 | ||
24 | Empattement | millimètre | 3600 | ||
25 | Garde au sol (sous le mât) | millimètre | 260 | ||
Puissance et transmission | 26 | Batterie | Tension/capacité (5HR) | VA/h | 2X12/120 |
27 | Moteur | Modèle | YC6J175-T302 | ||
28 | Fabrication | YUCHAI | |||
29 | Sortie évaluée | Kilowatt | 129 | ||
30 | Couple évalué | N.m | 710 | ||
31 | No.Of Cyinder | 6 | |||
32 | Bore*stroke | millimètre | 102/120 | ||
33 | Déplacement | L | 6,5 | ||
34 | Transmission | Type | Convertisseur de couple liquide | ||
35 | StageFWD/RVS | 2/1 | |||
36 | Pressute fonctionnant | MPA | 19 |
Configurations principales :
Moteur : le chariot élévateur diesel de 18 tonnes utilisent le moteur de Yuchai, basse consommation pétrolière, turbo moteur de haute qualité, bonnes performances de puissance, grandes réservations de couple, ont la puissance forte, les économies d'énergie et la protection de l'environnement
Axe de direction : le chariot élévateur 18tons diesel adoptent le type transversal pont de direction, direction plein-hydraulique de cylindre d'huile, flexible et léger, fiable
Converti de transmission et de couple : chariot élévateur diesel de 18 tonnes assorti avec la technologie importée, la représentation fiable, l'entretien commode, la transmission douce, et l'opération commode
Circuit hydraulique : 18 tonnes de chariot élévateur diesel a le double confluent de pompe, écoulement de système réduit, consommation de puissance faible, représentation fiable, excellente performance opérationnelles
Canalisation : la ligne à haute pression résistance d'huile à l'impact, la résistance à l'usure et la longue durée de vie
Pneu : sino-nous marque commune, résistante pour porter et piquer, pneus de haute résistance, lourd d'ours chargé - sûr et fiable
Fourchette : fourchette célèbre de marque d'utilisation, avec le positionneur hydraulique de fourchette, opération facile et réduire l'intensité de travail des conducteurs
Mât : mât interne-externe en forme de boîte de 3.5-6m, roulements à rouleaux totaux spéciaux, représentation de levage d'augmentation
Note : les données ci-dessus sont sujettes au changement sans préavis.
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352