Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de puissance: | Diesel | Moteur: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Transmission: | Hydraulique | Charge évaluée: | 10000kgs |
Dimension hors-tout (sans fourchette): | 4280x2170x2830mm | Entretenez le poids: | 13000mm |
Centre de charge: | 600mm | Soulevez la taille: | 3000mm |
Empattement: | 2800mm | Taille de fourchette: | 1520x175x85mm |
Mettre en évidence: | CE conduisant Axle Diesel Forklift Truck,10 Ton Diesel Forklift Truck |
Performance environnementale de puissance de la charge évaluée 10000kgs 10 Ton Diesel Forklift With Big
1. Circuit hydraulique
Adopt a avancé la technologie de sens de charge qui offre l'écoulement pour que la commande de direction économise l'énergie, pour protéger l'environnement, et abaisse la chaleur de système.
2. Système de sécurité
Équipé du siège d'OPS ou d'ORS et du commutateur de frein pour empêcher l'opération incorrecte et pour fixer le conducteur et le chariot élévateur de tous les côtés.
3. Système d'éclairage
Équipé de l'ensemble complet des lampes de LED, qui sont plus lumineuses et économiseuses d'énergie.
4. Système d'alimentation
Équipé du moteur puissant et fiable chinois avec l'excellente performance environnementale. Moteurs importés originaux d'ISUZU, de MITSUBISHI et de CUMMINS comme options.
5. Essieu moteur résistant
Installez l'essieu moteur résistant pour assurer le travail de sécurité à de mauvaises conditions de travail.
l | ||||
Modèle | FD100 | FD120 | ||
Type de puissance | Diesel | Diesel | ||
Capacité de charge | kilogramme | 10000 | 12000 | |
Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Pneu arrière | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2830 | 3080 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4335 | 4500 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 4280 | 4700 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2170 | 2200 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2570 | 2590 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352