Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 2500kgs | Transmission: | Hydraulique |
---|---|---|---|
Type de puissance: | Diesel | Moteur: | ISUZU ou YANMAR |
Centre de charge: | 500mm | Soulevez la taille: | 3000mm |
Empattement: | 1600mm | Entretenez le poids: | 3700mm |
Taille de fourchette: | 1070x120x40mm | Dimension hors-tout (sans fourchette): | 2600x1150x2055mm |
Mettre en évidence: | Chariot élévateur CPCD25 diesel,Capacité 2500 kilogrammes de chariot élévateur diesel,Lampes menées 2 |
CPCD2500 capacité de charge 2500kgs 2,5 TONNES de prix économiques de chariot élévateur diesel
Équipé du moteur puissant et fiable chinois avec l'excellente performance environnementale. Moteurs importés originaux d'ISUZU, de YANMAR, de MITSUBISHI et de CUMMINS comme options.
2. système de protection de l'environnement
Installez le dispositif catalytique à trois voies facultatif pour abaisser l'émission néfaste à coté de bas moteurs d'émission ; Adoptez le coton insonorisé pour soulager le bruit et le dispositif d'échappement élevé comme option pour réduire la poussière.
3. circuit hydraulique
Adopt a avancé la technologie de sens de charge qui offre l'écoulement pour que la commande de direction économise l'énergie, pour protéger l'environnement, et abaisse la chaleur de système.
4. système de sécurité
Équipé du siège d'OPS ou d'ORS et du commutateur de frein pour empêcher l'opération incorrecte et pour fixer le conducteur et le chariot élévateur de tous les côtés.
5. système d'éclairage
Équipé de l'ensemble complet des lampes de LED, qui sont plus lumineuses et économiseuses d'énergie.
Généralités | ||||
Modèle | FD20 | FD25 | ||
Type de puissance | Diesel | Diesel | ||
Capacité de charge | kilogramme | 2000 | 2500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | 500 | |
Pneu | ||||
Pneu | Pneumatique | Pneumatique | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Pneu arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Dimension hors-tout | ||||
Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | L×W×T | millimètre | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Angle d'inclinaison de mât | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Taille abaissée par mât | millimètre | 2070 | 2070 | |
Taille prolongée de mât (avec le dossier) | millimètre | 4070 | 4070 | |
Longueur à faire face de la fourchette (sans fourchette) | millimètre | 2590 | 2590 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 1150 | 1150 | |
Garde aérienne Height | millimètre | 2070 | 2070 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352