Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur: | Jaune orange | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
---|---|---|---|
Représentation: | Produit de qualité | OEM: | adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | chariot élévateur de récipient d'expédition 42000kgs,Chariot élévateur de récipient d'expédition de moteur de Weichai,Chariot élévateur de levage de conteneur de moteur de Weichai |
Chariot élévateur lourd évalué de conteneur de la charge 42000kgs FD420 avec le meilleur prix usine
42 tonnes de SLD soulèvent le chariot élévateur comparent de TCM 42 tonnes de chariot élévateur diesel, base meilleur marché des prix sur la bonne qualité. Rendement élevé sur l'investissement.
Configurations principales : Moteur de Weichai (modèle : WP12G375E350), transmission hydraulique ZL80, axe résistant de Kessler
taille de levage 4000mm, longueur 2600mm, position latérale de &Fork de décalage, soupape de commande pilote, pleine cabine de mât de 2 étapes de fourchette avec refroidir l'a/c
Alarme inverse inverse etc.
Article | Spécifications | Unité | SLD | ||
Généralités | 1 | Modèle | FD420 | ||
3 | Type de puissance | Diesel | |||
4 | Capacité évaluée | Kilogramme | 42000 | ||
5 | Centre de charge | millimètre | 1250 | ||
Dimensions | 6 | Taille d'ascenseur de mât | millimètre | 4000 | |
7 | Taille de fourchette (LxWxT) | millimètre | 2600x300x130 | ||
8 | Diffusion de fourchette (extérieur) (mn/maximum) | millimètre | 910/2830 | ||
9 | Angle d'inclinaison de mât (F/R) | degré | 6·/12· | ||
10 | Surplomb de fourchette | millimètre | 1180 | ||
11 | Longueur totale sans fourchettes | millimètre | 8170 | ||
12 | Largeur hors-tout | millimètre | 3600 | ||
13 | Taille abaissée par mât | millimètre | 5040 | ||
14 | Taille de cabine | millimètre | 3820 | ||
15 | Rayon de Min.Turning | millimètre | 7730 | ||
Représentation | 16 | Vitesse (déchargez/charge) | Voyage | km/h | 30/26 |
17 | Levage | mm/s | 300 | ||
18 | Max.gradeability (charge) | % | 20 | ||
19 | Max.traction (charge) | KN | 240 | ||
20 | Poids de service | kilogramme | 53000 | ||
Pneus | 21 | Taille de pneu | Avant | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Arrière | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Bande de roulement | Avant | millimètre | 2495 | |
24 | Arrière | millimètre | 2880 | ||
25 | Empattement | millimètre | 5500 | ||
26 | Dégagement de Min.Ground (sous le mât) | millimètre | 400 | ||
Puissance et transmission | 27 | Batterie | Tension/capacité (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Moteur | Modèle | WP12G375E350 | ||
29 | Fabrication | WeiChai | |||
30 | Sortie évaluée | Kilowatt | 276 | ||
31 | Couple évalué | N.m | 1550 | ||
32 | No.Of Cyinder | 6 | |||
33 | Bore*stroke | millimètre | 126x155 | ||
34 | Déplacement | L | 11,6 | ||
35 | Transmissions | Fabrication | ZL80 | ||
37 | Vitesses FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Pressute fonctionnant | MPA | 21 |
Note : les données ci-dessus sont sujettes au changement sans préavis.
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352