Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Chariot élévateur gros porteur | Charge évaluée: | 12000 kilogrammes |
---|---|---|---|
Mâtez la taille de levage: | 3000mm | Empattement: | 2950mm |
Poids de service: | 16000kgs | Moteur: | Yuchai ou CUMMINS |
Centre de charge: | 600mm | Taille de fourchette: | 1600X180X90mm |
Mettre en évidence: | chariot élévateur gros porteur de 3000mm,12 Ton Heavy Lift Forklift,3000mm 12 Ton Forklift |
12 chariot élévateur gros porteur Yuchai ou Cummins Engine de la tonne 3000mm
Ce chariot élévateur gros porteur de nouvelle série qui a fait avec la dernière conception technique pour te fournir l'excellent ce de fonctionnement de perfor. Le ce gros porteur de perfor de niveau élevé de chariot élévateur, l'expérience de conduite confortable et l'exploitation sûre simple et rendront votre travail plus pratique.
1. Adoptez le moteur diesel de Yuchai, qui comporte la puissance suffisante, le grand couple, la capacité de surcharge forte, le travail fiable, et la basse consommation pétrolière
2. Fourchette en acier solide de haute résistance de portique fixe avec la fourchette avec le régulateur.
3. Convertisseur de couple résistant installé pour la rotation sans heurt de la puissance dans le moteur à combustion interne, aux charges motivées par tourner. Le convertisseur de couple remplace l'embrayage mécanique, permettant effectivement à la charge d'être configurée de la source d'énergie.
4. équipé du boeuf pratique avec la liberté maximum, fournit les commodités de direction.
5. Une opération idéale amicale dans l'ingénierie et les secteurs industriels.
6. axe de direction : adoptez la boîte de direction plein-hydraulique avec le cylindre transversal, qui des aides assurer la direction flexible et la fiabilité élevée
Paramètres gros porteurs de chariot élévateur
Paramètres : | Configuration de véhicule | FD 120 | ||
Représentation | Charge évaluée | 12000 | ||
Centre de charge | 600 | |||
Angle d'inclinaison de mât (avant/arrière) | º | 6/12 | ||
Dimensions hors-tout | Longueur | millimètre | 6130 | |
Largeur | millimètre | 2230 | ||
Taille | millimètre | 2940 | ||
Mâtez la taille de levage | millimètre | 3000 | ||
Taille de fourchette (L*W*H) | millimètre | 1600X180X90 | ||
Rayon de rotation de mn | millimètre | 4350 | ||
Vitesse de voyage maximale (avec la charge) | Km/h | 23 | ||
Vitesse de levage (avec la charge) | mm/s | 220 | ||
Classabilité (avec la charge) | % | 20 | ||
Poids | Kilogramme | 16000 | ||
Pneu | Avant | 4 X 11,00 - 20/18 PAIRES | ||
Arrière | 2 X 10,00 - 20/18 PAIRES | |||
Bande de roulement de roue | Avant | millimètre | 1630 | |
Arrière | millimètre | 1780 | ||
Empattement | millimètre | 2950 | ||
Mn de garde au sol | millimètre | 300 | ||
Moteur | Modèle | YC6J150-T301 | ||
Puissance évaluée | Kilowatt | 110 | ||
Couple maximal | N.m | 600 |
Note : les données ci-dessus sont sujettes au changement sans préavis.
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352