Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Chariot élévateur gros porteur | Charge évaluée: | 13500 kilogrammes |
---|---|---|---|
Mâtez la taille de levage: | 3000mm | Empattement: | 2950mm |
Poids de service: | 16000kgs | Moteur: | Yuchai ou CUMMINS |
Centre de charge: | 600mm | Taille de fourchette: | 1600X180X90mm |
Mettre en évidence: | Ton Heavy Duty Diesel Forklift 13,5,Chariot élévateur diesel résistant de moteur de Yuchai |
FD135 chariot élévateur diesel Ton Heavy Duty Forklift 13,5
Ce chariot élévateur diesel de 13,5 tonnes est largement accepté par des clients en raison de son économie.
1. Adoptez le moteur diesel de Yuchai, le grand couple, la capacité de surcharge forte, le travail fiable, et la basse consommation pétrolière.
2. Transmission hydraulique, convertisseur de couple résistant installé pour la rotation sans heurt de la puissance dans le moteur à combustion interne, aux charges motivées par tourner. Le convertisseur de couple remplace l'embrayage mécanique, permettant effectivement à la charge d'être configurée de la source d'énergie.
3, essieu moteur de charge lourde, bonne dissipation thermique et longue durée de vie.
4. Axe de direction flexible adopter la boîte de direction plein-hydraulique avec le cylindre transversal, qui aides assurer la direction flexible et la fiabilité élevée.
5. Le mât d'étape de la norme 2 avec la vue large, conception structurelle raisonnable assure la représentation de haute qualité.
13,5 tonnes de paramètres résistants de chariot élévateur
Paramètres : | Configuration de véhicule | FD 135 | ||
Représentation | Charge évaluée | 13500 | ||
Centre de charge | 600 | |||
Angle d'inclinaison de mât (avant/arrière) | º | 6/12 | ||
Dimensions hors-tout | Longueur | millimètre | 6130 | |
Largeur | millimètre | 2230 | ||
Taille | millimètre | 2940 | ||
Mâtez la taille de levage | millimètre | 3000 | ||
Taille de fourchette (L*W*H) | millimètre | 1600X180X90 | ||
Rayon de rotation minimal | millimètre | 4350 | ||
Vitesse de voyage maximale (avec la charge) | Km/h | 23 | ||
Vitesse de levage (avec la charge) | mm/s | 220 | ||
Classabilité (avec la charge) | % | 20 | ||
Poids | Kilogramme | 16000 | ||
Pneu | Avant | 4 X 11,00 - 20/18 PAIRES | ||
Arrière | 2 X 10,00 - 20/18 PAIRES | |||
Bande de roulement de roue | Avant | millimètre | 1630 | |
Arrière | millimètre | 1780 | ||
Empattement | millimètre | 2950 | ||
Garde au sol minimale | millimètre | 300 | ||
Moteur | Modèle | YC6J150-T301 | ||
Puissance évaluée | Kilowatt | 110 | ||
Couple maximal | N.m | 600 |
Note : les données ci-dessus sont sujettes au changement sans préavis.
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352