Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Moteur: | YUCHAI OU CUMMINS | Charge évaluée: | 12000 kilogrammes |
---|---|---|---|
Centre de charge: | 600mm | Mâtez la taille de levage: | 3000mm |
Empattement: | 2950mm | Poids de service: | 16000kgs |
Couleur: | Rouge orange, adapté aux besoins du client | garantie: | un an ou 2000 heures de travail |
taille de fourchette: | 1600X180X90mm | Choix: | cabine complète avec A/C, positionneur de fourches, déplacement latéral |
Attachements: | fourche, broche de rouleau, pince à balles, pince à pneus | ||
Mettre en évidence: | Chariot élévateur à usage intensif de 12 tonnes,chariot élévateur à usage intensif de 600 mm,chariot élévateur lourd à moteur Cummins |
Chariot élévateur robuste 12 tonnes avec moteur Cummins à vendre
Caractéristiques du chariot élévateur 12 tonnes :
1, le moteur est un moteur diesel Cummins ou Yuchai.grande puissance, grand couple, simple à utiliser et environnement de fonctionnement luxueux, économisez de l'énergie.
2, transmission de changement de puissance hydraulique, grande traction en condition de fonctionnement combinée, le système de transmission plus fiable.
3, soupape de commande à vitesse variable associée à un démarreur neutre, le démarrage de la machine est plus sûr.
4, l'essieu avant adopte un essieu moteur de type robuste, agrandit la taille du carter d'essieu, du moyeu et du roulement, de l'engrenage conique en spirale et de la décélération de la roue planétaire de la roue augmentant la torsion, le support de coque de pont de structure en acier, augmente la capacité de charge et la durée de vie.
5, garde de toit solide ou cabine complète avec climatisation, vue large et sièges confortables, contrôle flexible.
Paramètres: | Configuration du véhicule | Fré120 | ||
Performance | Charge nominale | 12000 | ||
Centre de charge | 600 | |||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 | ||
Dimensions hors tout | Longueur | millimètre | 6130 | |
Largeur | millimètre | 2230 | ||
Hauteur | millimètre | 2940 | ||
Hauteur de levage du mât | millimètre | 3000 | ||
Taille de fourche (L*W*H) | millimètre | 1600X180X90 | ||
Min.rayon de braquage | millimètre | 4350 | ||
Max.vitesse de déplacement (avec charge) | km/h | 23 | ||
Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 220 | ||
Aptitude en pente (avec charge) | % | 20 | ||
Lester | Kg | 16000 | ||
Pneu | De face | 4X11.00-20/18PR | ||
Arrière | 2X10.00-20/18PR | |||
Bande de roulement | De face | millimètre | 1630 | |
Arrière | millimètre | 1780 | ||
Empattement | millimètre | 2950 | ||
Min.garde au sol | millimètre | 300 | ||
Moteur | Modèle | YC6J150-T301 | ||
Puissance nominale | kW | 110 | ||
Max.couple | Nm | 600 |
Remarque : les données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352