Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité de chargement: | 45000 kg | Centre de charge: | 1250 millimètres |
---|---|---|---|
Hauteur de levage: | 4000 millimètres | Empattement: | 5500 millimètres |
Poids de service: | 53000 kg | Moteur: | Weichaï , 276 KW |
Transmission: | Powershift, ZL80 | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
Performance: | Produit de qualité | Couleur: | Jaune orange |
Mettre en évidence: | Chariot élévateur pour conteneurs 45 tonnes,chariot élévateur pour charges lourdes 42 tonnes |
42 tonnes 45 tonnes de chariot élévateur à fourche pour conteneurs lourds
Chariot élévateur lourd SLD 45 tonnes comparé au chariot élévateur diesel TCM / Sany / Kalmar / Konecranes 45 tonnes, prix moins cher basé sur une bonne qualité. Retour sur investissement élevé.
Principales caractéristiques des chariots élévateurs porte-conteneurs 42 tonnes 45 tonnes :
Article | spécification | Unité | SLD | ||
Général | 1 | Modèle | FD450 | ||
3 | Type d'alimentation | Diesel | |||
4 | Capacité nominale | Kg | 42000 | ||
5 | Centre de charge | millimètre | 1250 | ||
Dimensions | 6 | Hauteur de levage du mât | millimètre | 4000 | |
sept | Taille de la fourche (LxlxT) | millimètre | 2600x300x130 | ||
8 | Écart de fourche (extérieur)(Min./Max) | millimètre | 910/2830 | ||
9 | Angle d'inclinaison du mât (F/R) | degré | 6·/12· | ||
dix | Porte-à-faux de fourche | millimètre | 1180 | ||
11 | Longueur totale sans fourches | millimètre | 8170 | ||
12 | Largeur hors tout | millimètre | 3600 | ||
13 | Hauteur du mât abaissé | millimètre | 5040 | ||
14 | Hauteur de la cabine | millimètre | 3820 | ||
15 | Rayon de braquage min. | millimètre | 7730 | ||
Performance | 16 | Vitesse (décharger/charger) | Voyager | km/h | 30/26 |
17 | Levage | mm/s | 300 | ||
18 | Max.gradabilité (charge) | % | 20 | ||
19 | Max. traction (charge) | KN | 240 | ||
20 | Poids d'entretien | kg | 55000 | ||
Pneus | 21 | La taille des pneus | De face | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Arrière | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Bande de roulement | De face | millimètre | 2495 | |
24 | Arrière | millimètre | 2880 | ||
25 | Empattement | millimètre | 5500 | ||
26 | Garde au sol minimale (sous le mât) | millimètre | 400 | ||
Puissance de transmission | 27 | La batterie | Tension/Capacité(5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Moteur | Modèle | WP12G375E350 | ||
29 | Fabrication | WeiChai | |||
30 | Puissance nominale | kW | 276 | ||
31 | Couple nominal | Nm | 1550 | ||
32 | No. De Cyinder | 6 | |||
33 | Alésage*course | millimètre | 126x155 | ||
34 | Déplacement | L | 11.6 | ||
35 | Boîtes de vitesses | Fabrication | ZL80 | ||
37 | Vitesses FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Pression de fonctionnement | MPa | 21 |
Remarque : les données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352