Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 25000 kg | Centre de charge: | 1200mm |
---|---|---|---|
Mâtez la taille de levage: | 4000mm | moteur: | Weichai, CUMMINS Les produits à base d'huile de lin |
Le pouvoir: | 162kw | Transmission: | Commande électronique de commande hydraulique |
Taille de fourchette: | Pour les appareils à commande numérique | Couleur: | jaune, adapté aux besoins du client |
Nouveau ou utilisé: | Nouveau | Résultats: | produit de qualité |
Mettre en évidence: | Camion élévateur de 28 tonnes,Camion élévateur de 25 tonnes sur mesure,Les conteneurs lourds |
Camion élévateur à haut mât de 25 à 28 tonnes pour le levage de conteneurs lourds
Un bon rapport qualité/prix Les chariots élévateurs de 25 tonnes et 28 tonnes sont des chariots élévateurs de vente chaude dans les compagnies maritimes philippines.
Des chariots élévateurs de qualité à bas prix et notre meilleur service apportent un bon retour sur investissement pour les utilisateurs.
Fourniture de pièces détachées pour chariots élévateurs SOCMA et POWERTRAC aux Philippines.
Principales caractéristiques des chariots élévateurs de 25 tonnes
Paramètres: | Configuration du véhicule | FD250 | ||
Résultats | Charge nominale | 25000 | ||
Centre de charge | 1200 | |||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | o | Les enfants | ||
Dimensions globales | Longueur | mm | 9010 | |
Largeur | mm | 3060 | ||
Taille | mm | 3960 | ||
Hauteur de levage du mât | mm | 4000 | ||
Taille de la fourchette (L*W*H) | mm | Pour les appareils à commande numérique | ||
Radius de virage min | mm | 6160 | ||
Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | Résistance à l'eau | 25 | ||
Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 260 | ||
Gradabilité (avec charge) | % | 20 | ||
Le poids | Poids de la pâte | 34500 | ||
Pneus | À l' avant | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | ||
À l'arrière | Pour les véhicules à moteur électrique | |||
La bande de roulement des roues | À l' avant | mm | 2200 | |
À l'arrière | mm | 2170 | ||
Basse-roue | mm | 4400 | ||
Dégagement au sol minimum | mm | 350 | ||
Moteur | Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
Puissance nominale | KW | 162 | ||
Max. couple | N.m. | 786 |
Remarque: les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352