Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Tilt Angle: | 45-90 Degrees |
---|---|---|---|
Transmission: | Hydraulic | Warranty: | 1-2 Years |
Fork Length: | 1800mm | Color: | Orange Red,customized |
OEM: | Customized | Mast Lifting Height: | 3000mm |
Mettre en évidence: | Chariot élévateur à grande capacité de levage avec hauteur de levage du mât,Chariot élévateur à mât pour charges lourdes,chariot élévateur résistant |
Paramètres: | Configuration du véhicule | FD150 | ||
Résultats | Charge nominale | 15000 | ||
Centre de charge | 600 | |||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | o | Les enfants | ||
Dimensions globales | Longueur | mm | 7200 | |
Largeur | mm | 2550 | ||
Taille | mm | 3460 | ||
Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | ||
Taille de la fourchette (L*W*H) | mm | Pour les appareils à commande numérique | ||
Radius de virage min | mm | 5050 | ||
Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | Résistance à l'eau | 22 | ||
Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 | ||
Gradabilité (avec charge) | % | 20 | ||
Le poids | Poids de la pâte | 17000 | ||
Pneus | À l' avant | Le numéro de série est le numéro 4X12.00. | ||
À l'arrière | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | |||
La bande de roulement des roues | À l' avant | mm | 1850 | |
À l'arrière | mm | 2130 | ||
Basse-roue | mm | 3600 | ||
Dégagement au sol minimum | mm | 270 | ||
Moteur | Modèle | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | ||
Puissance nominale | KW | 129 | ||
Max. couple | N.m. | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352