Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
---|---|---|---|
Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
Mettre en évidence: | Chariot élévateur à levage lourd avec angle d'inclinaison de 45 degrés,Chariot élévateur à levage lourd avec mât de 3000 mm |
Paramètre | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
---|---|---|---|
Capacité nominale | 10 000 kg à 600 mm LC | 16 000 kg à 600 mm LC | 25 000 kg à 600 mm LC |
Hauteur de levage maximale | 3000 mm (duplex) / 4800 mm (triplex) | ||
Plage d'inclinaison des fourches | 45 à 90° vers l'avant (inclinaison arrière 12°) | ||
Vitesse de déplacement | 0 à 20 km/h chargé/non chargé | ||
Moteur | Yuchai YC6J 129 kW | Cummins QSB6.7 164 kW | Cummins QSL9 221 kW |
Transmission | Rexroth A4VG 180 cc hydrostatique | ||
Capacité en pente | 35 % chargé | 32 % chargé | 30 % chargé |
Rayon de braquage | 3,2 m | 3,5 m | 3,9 m |
Largeur hors tout | 1 220 mm (s'adapte aux conteneurs ISO) | ||
Poids en fonctionnement | 14 800 kg | 21 200 kg | 32 500 kg |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352