|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Longueur de la fourchette: | 1800 mm | Couleur: | Rouge orange, sur mesure |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 600 mm | Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu |
| Socle: | personnalisé | Moteur: | Yuchai ou cumin |
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Mâtez la taille de levage: | 3000 mm |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur lourd avec moteur Yuchai,élévateur à fourchette industriel avec positionneur à fourchette,CUMMINS moteur chariot élévateur lourd |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Charge nominale | en kg | 15000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | - Je ne sais pas. | Les enfants |
| Longueur totale | mm | 7200 |
| Largeur globale | mm | 2550 |
| Taille totale | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Radius de virage minimum | mm | 5050 |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | kilomètres par heure | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Gradabilité (avec charge) | % | 20 |
| Le poids | en kg | 17000 |
| Pneus avant | - | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Pneus arrière | - | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Traîneau de roue avant | mm | 1850 |
| Traîneau de roue arrière | mm | 2130 |
| Basse-roue | mm | 3600 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 270 |
| Modèle de moteur | - | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. |
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 129 |
| Le couple maximal | Nom | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352