|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de direction: | Roue avant ou arrière | Mâtez la taille de levage: | 3000 mm |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 600 mm | Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu |
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Couleur: | Rouge orange, sur mesure |
| Garantie: | 1-2 ans | Moteur: | Yuchai ou cumin |
| Mettre en évidence: | Camions élévateurs lourds sur mesure,Vitesse du chariot élévateur lourd : 0-20 km/h,Chariot élévateur personnalisé pour les opérations |
||
| Paramètres | Configuration du véhicule | FD150 |
|---|---|---|
| Performance | Charge nominale | 15000 |
| Centre de charge | 600 | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 |
| Dimensions hors tout | Longueur | 7200 mm |
| Largeur | 2550 mm | |
| Hauteur | 3460 mm | |
| Hauteur de levage du mât | 3000 mm | |
| Taille des fourches (L*l*H) | 1800X200X90 mm | |
| Rayon de braquage minimum | 5050 mm | |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | 22 Km/h | |
| Vitesse de levage (avec charge) | 240 mm/s | |
| Capacité de franchissement (avec charge) | 20 % | |
| Poids | 17000 Kg | |
| Pneu | Avant | 4X12.00-24/20PR |
| Arrière | 2X12.00-20/18PR | |
| Voie | Avant | 1850 mm |
| Arrière | 2130 mm | |
| Empattement | 3600 mm | |
| Garde au sol minimale | 270 mm | |
| Moteur | Modèle | YC6J175-T302 |
| Puissance nominale | 129 KW | |
| Couple maximal | 710 N.m |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352