|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Options: | Déplacement latéral, positionneur de fourche | Centre de charge: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 0 à 20 km/h | Transmission: | Hydraulique |
| Socle: | personnalisé | Longueur de la fourchette: | 1800 mm |
| Couleur: | Rouge orange, sur mesure | Mâtez la taille de levage: | 3000 mm |
| Mettre en évidence: | roues avant de chariots élévateurs lourds,un chariot élévateur lourd à vitesse de 0 à 20 km/h,élévateur à fourche roue arrière direction de la charge lourde |
||
| Paramètre | Unité | FD150 |
|---|---|---|
| Charge nominale | en kg | 15000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | - Je ne sais pas. | Les enfants |
| Longueur totale | mm | 7200 |
| Largeur globale | mm | 2550 |
| Taille totale | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Radius de virage minimum | mm | 5050 |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | Résistance à l'eau | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Gradabilité (avec charge) | % | 20 |
| Le poids | en kg | 17000 |
| Pneus avant | - | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Pneus arrière | - | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Traîneau de roue avant | mm | 1850 |
| Traîneau de roue arrière | mm | 2130 |
| Basse-roue | mm | 3600 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 270 |
| Modèle de moteur | - | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. |
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 129 |
| Le couple maximal | N.m. | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352