|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse: | 0 à 20 km/h | Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 600 mm | Options: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Moteur: | Yuchai ou cumin |
| Type de direction: | Roue avant ou arrière | Garantie: | 1-2 ans |
| Mettre en évidence: | Camion élévateur de 1800 mm,chariot élévateur à fourche,15000 kg de capacité de chariot élévateur lourd |
||
| Paramètre | Configuration du véhicule | FD150 |
|---|---|---|
| Charge nominale | 15000 kg | |
| Centre de charge | 600 mm | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | o | Les enfants |
| Longueur totale | mm | 7200 |
| Largeur globale | mm | 2550 |
| Taille totale | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Radius de virage minimum | mm | 5050 |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | Résistance à l'eau | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Gradabilité (avec charge) | % | 20 |
| Le poids | Poids de la pâte | 17000 |
| Pneus avant | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
| Pneus arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| Traîneau de roue avant | mm | 1850 |
| Traîneau de roue arrière | mm | 2130 |
| Basse-roue | mm | 3600 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 270 |
| Modèle de moteur | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | |
| Puissance nominale | KW | 129 |
| Le couple maximal | N.m. | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352