|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge nominale: | 15000kgs | Moteur: | Yuchai ou cumin |
|---|---|---|---|
| Type de direction: | Roue avant ou arrière | Options: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
| Longueur de la fourchette: | 1800 mm | Garantie: | 1-2 ans |
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Couleur: | Rouge orange, sur mesure |
| Mettre en évidence: | Télélivrateur de levage lourd à inclinaison de 45 à 90 degrés,chariot élévateur avec moteur Yuchai,chariot élévateur à rouleaux lourds avec fixation de broche de pneu |
||
| Paramètre | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| Charge nominale | 15000 | |
| Centre de charge | 600 | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | ° | 6/12 |
| Longueur hors tout | mm | 7200 |
| Largeur hors tout | mm | 2550 |
| Hauteur hors tout | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille des fourches (L×l×H) | mm | 1800×200×90 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 5050 |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | Km/h | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Capacité de franchissement (avec charge) | % | 20 |
| Poids | Kg | 17000 |
| Pneus avant | 4×12.00-24/20PR | |
| Pneus arrière | 2×12.00-20/18PR | |
| Voie avant | mm | 1850 |
| Voie arrière | mm | 2130 |
| Empattement | mm | 3600 |
| Garde au sol minimale | mm | 270 |
| Modèle de moteur | YC6J175-T302 | |
| Puissance nominale | KW | 129 |
| Couple maximal | N.m | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352