|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | Yuchai ou cumin | Centre de charge: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Longueur de la fourchette: | 1800 mm | Garantie: | 1-2 ans |
| Socle: | Personnalisé | Transmission: | Hydraulique |
| Type de direction: | Roue avant ou arrière | Mâtez la taille de levage: | 3000 mm |
| Mettre en évidence: | élévateur à chargement lourd avec positionneur à fourchette,Télélivrateur de 3000 mm de hauteur de mât,Capacité élevée du chariot élévateur lourd |
||
| Configuration du véhicule : FD150 | ||
| Performance | Charge nominale | 15000 |
| Centre de charge | 600 | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) º | 6/12 | |
| Dimensions hors tout | Longueur mm | 6635 |
| Largeur mm | 2230 | |
| Hauteur mm | 3050 | |
| Hauteur de levage du mât mm | 3000 | |
| Taille des fourches (L*L*H) | mm | 1800X200X90 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 4800 |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | Km/h | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 220 |
| Capacité de franchissement (avec charge) | % | 20 |
| Poids | Kg | 18000 |
| Pneu | ||
| Avant | 4X12.00-20/20PR | |
| Voie mm | 1740 | |
| Arrière | 2X12.00-20/18PR | |
| Voie mm | 1900 | |
| Empattement | mm | 3300 |
| Garde au sol minimale | mm | 270 |
| Moteur | ||
| Modèle | YC6J175-T302 | |
| Puissance nominale | KW | 129 |
| Couple maximal | N.m | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352