|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mâtez la taille de levage: | 3000 mm | Socle: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1-2 ans | Moteur: | Yuchai ou cumin |
| Longueur de la fourchette: | 1800 mm | Transmission: | Hydraulique |
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Vitesse: | 0 à 20 km/h |
| Mettre en évidence: | 15000 kg de chariot élévateur lourd,Camions élévateurs lourds OEM personnalisés,Camion élévateur Yuchai Cummins |
||
| Résultats | ||
|---|---|---|
| Charge nominale | 15000 kg | |
| Centre de charge | 600 mm | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | o | Les enfants |
| Dimensions globales - Longueur | mm | 6635 |
| Dimensions globales - largeur | mm | 2230 |
| Dimensions globales - Hauteur | mm | 3050 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille de la fourchette (L*W*H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Radius de virage min | mm | 4800 |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | Résistance à l'eau | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 220 |
| Gradabilité (avec charge) | % | 20 |
| Le poids | Poids de la pâte | 18000 |
| Pneus | ||
| À l' avant | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| À l'arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| La bande de roulement - avant | mm | 1740 |
| Profil de roue - arrière | mm | 1900 |
| Basse-roue | mm | 3300 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 270 |
| Moteur | ||
| Modèle | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | |
| Puissance nominale | KW | 129 |
| Max. couple | N.m. | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352