|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Rouge orange, sur mesure | Options: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Yuchai ou cumin | Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu |
| Vitesse: | 0 à 20 km/h | Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés |
| Longueur de la fourchette: | 1800 mm | Centre de charge: | 600 mm |
| Mettre en évidence: | Capacité élevée du chariot élévateur lourd,Chariot élévateur avec inclinaison de 45 à 90 degrés,Chariot élévateur sur mesure OEM pour charges lourdes |
||
| Paramètre | Spécification | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Résultats | Charge nominale | 15000 | |
| Centre de charge | 600 | ||
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | o | Les enfants | |
| Dimensions globales | Longueur | mm | 6635 |
| Largeur | mm | 2230 | |
| Taille | mm | 3050 | |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 | |
| Taille de la fourchette (L*W*H) | Je vais faire un petit tour. | ||
| Radius de virage min | Je vous en prie. | ||
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | 22 kilomètres par heure. | ||
| Vitesse de levage (avec charge) | Il y en a deux. | ||
| Gradabilité (avec charge) | % 20 | ||
| Le poids | 18 000 livres. | ||
| Pneus | À l' avant | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| À l'arrière | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | ||
| La bande de roulement des roues | À l' avant | Je ne sais pas. | |
| La bande de roulement des roues | À l'arrière | Il est 19h00. | |
| Basse-roue | Je vais vous donner 3300. | ||
| Dégagement au sol minimum | Vous avez raison. | ||
| Moteur | Modèle | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | |
| Puissance nominale | KW: 129 | ||
| Max. couple | N.m. 710 | ||
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352