|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Longueur de la fourchette: | 1800 mm | Socle: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Charge nominale: | 15000kgs | Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés |
| Centre de charge: | 600 mm | Options: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
| Garantie: | 1-2 ans | Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu |
| Mettre en évidence: | 15000 kg de chariot élévateur lourd,Chariot élévateur de manutention lourde avec angle d'inclinaison,chariot élévateur avec accessoire à fourche |
||
| Configuration du véhicule:FD150 | ||
| Résultats | Paramètre | Valeur |
| Charge nominale | 15000 kg | |
| Centre de charge | 600 mm | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6°/12° | |
| Dimensions globales | ||
| Longueur | 6635 mm | |
| Largeur | 2230 mm | |
| Taille | 3050 mm | |
| Hauteur de levage du mât | 3 000 mm | |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 mm | |
| Radius de virage min | 4800 mm | |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | 22 km/h | |
| Vitesse de levage (avec charge) | 220 mm/s | |
| Gradabilité (avec charge) | 20% | |
| Le poids | 18000 kg | |
| Pneus | À l' avant | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| À l'arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| La bande de roulement des roues | ||
| À l' avant | 1740 mm | |
| À l'arrière | Pour les véhicules à moteur: | |
| Basse-roue | 3300 mm | |
| Dégagement au sol minimum | 270 mm | |
| Moteur | Modèle | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. |
| Puissance nominale | 129 kW | |
| Max. couple | 710 N·m | |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352