|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Longueur de la fourchette: | 1800 mm | Garantie: | 1-2 ans |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Yuchai ou cumin | Charge nominale: | 15000kgs |
| Socle: | Personnalisé | Options: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Mâtez la taille de levage: | 3000 mm |
| Mettre en évidence: | Téléchargeur à inclinaison de 45 à 90 degrés,chariot élévateur à contrepoids avec moteur Yuchai,chariot élévateur de manutention lourde pour la productivité |
||
| Paramètres | Configuration du véhicule | FD150 |
|---|---|---|
| Résultats | Charge nominale | 15000 |
| Centre de charge | 600 | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6/12 o | |
| Dimensions globales | Longueur | 6635 mm |
| Largeur | 2230 mm | |
| Taille | 3050 mm | |
| Hauteur de levage du mât | 3 000 mm | |
| Taille de la fourchette (L*W*H) | Pour les pièces de rechange | |
| Radius de virage min | 4800 mm | |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | 22 Km/h | |
| Vitesse de levage (avec charge) | 220 mm/s | |
| Gradabilité (avec charge) | 20 pour cent | |
| Le poids | 18000 Kg | |
| Pneus | À l' avant | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| À l'arrière | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | |
| La bande de roulement des roues | À l' avant | 1740 mm |
| À l'arrière | Pour les véhicules à moteur: | |
| Basse-roue | 3300 mm | |
| Dégagement au sol minimum | 270 mm | |
| Moteur | Modèle | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. |
| Puissance nominale | 129 kW | |
| Max. couple | 710 N.m |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352