|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse: | 0 à 20 km/h | Moteur: | Yuchai ou cumin |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 600 mm | Type de direction: | Roue avant ou arrière |
| Transmission: | Hydraulique | Longueur de la fourchette: | 1800 mm |
| Charge nominale: | 15000kgs | Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur avec fourchette de 1800 mm,Camions élévateurs lourds sur mesure,appareils de levage de fourchettes lourdes |
||
| Paramètres | Configuration du véhicule | FD150 | |
|---|---|---|---|
| Performance | Charge nominale | 15000 | |
| Centre de charge | 600 | ||
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 | |
| Dimensions hors tout | Longueur | 6635 mm | |
| Largeur | 2230 mm | ||
| Hauteur | 3050 mm | ||
| Hauteur de levage du mât | 3000 mm | ||
| Taille des fourches (L*l*H) | mm | 1800×200×90 | |
| Rayon de braquage minimum | mm | 4800 | |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | Km/h | 22 | |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 220 | |
| Capacité de franchissement (avec charge) | % | 20 | |
| Poids | Kg | 18000 | |
| Pneumatique | Avant | 4×12.00-20/20PR | |
| Arrière | 2×12.00-20/18PR | ||
| Voie | Avant | 1740 mm | |
| Arrière | 1900 mm | ||
| Empattement | mm | 3300 | |
| Garde au sol minimale | mm | 270 | |
| Moteur | Modèle | YC6J175-T302 | |
| Puissance nominale | KW | 129 | |
| Couple maximal | N.m | 710 | |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352