|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu | Transmission: | Hydraulique |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Rouge orange, sur mesure | Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés |
| Type de direction: | Roue avant ou arrière | Charge nominale: | 15000kgs |
| Possibilités: | Déplacement latéral, positionneur de fourche | Centre de charge: | 600 mm |
| Mettre en évidence: | Télélivrateur lourd de 600 mm,Camions élévateurs lourds sur mesure,chariot élévateur à centre de charge |
||
| Paramètre | Configuration du véhicule | FD150 |
|---|---|---|
| Charge nominale | 15000 | |
| Centre de charge | 600 | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 |
| Longueur | mm | 7200 |
| Largeur | mm | 2550 |
| Hauteur | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille de la fourche (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Min. rayon de braquage | mm | 5050 |
| Max. vitesse de déplacement (avec charge) | Km/h | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Capacité de pente (avec charge) | % | 20 |
| Poids | Kilogrammes | 17000 |
| Pneu avant | 4X12.00-24/20PR | |
| Pneu arrière | 2X12.00-20/18PR | |
| Bande de roulement de la roue avant | mm | 1850 |
| Bande de roulement de la roue arrière | mm | 2130 |
| Empattement | mm | 3600 |
| Min. garde au sol | mm | 270 |
| Modèle de moteur | YC6J175-T302 | |
| Puissance nominale | KW | 129 |
| Max. couple | Nm | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352