|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mâtez la taille de levage: | 3000 mm | OEM: | Personnalisé |
|---|---|---|---|
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Possibilités: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
| Charge nominale: | 15000kgs | Centre de charge: | 600 mm |
| Type de direction: | Roue avant ou arrière | vitesse: | 0 à 20 km/h |
| Mettre en évidence: | Centre de charge de 600 mm,chariot élévateur lourd,Chariot élévateur à fourche pour charges lourdes avec longueur de fourche de 1800 mm |
||
Chariot élévateur industriel avec fourches de 1800 mm de long et une vitesse de 0 à 20 km/h pour les opérations de manutention de matériaux lourds
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Charge nominale | kg | 15000 |
| Centre de gravité | mm | 600 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | ° | 6/12 |
| Longueur hors tout | mm | 7200 |
| Largeur hors tout | mm | 2550 |
| Hauteur hors tout | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille des fourches (L×l×H) | mm | 1800×200×90 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 5050 |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | km/h | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Capacité de franchissement (avec charge) | % | 20 |
| Poids | kg | 17000 |
| Pneus avant | - | 4×12.00-24/20PR |
| Pneus arrière | - | 2×12.00-20/18PR |
| Voie avant | mm | 1850 |
| Voie arrière | mm | 2130 |
| Empattement | mm | 3600 |
| Garde au sol minimale | mm | 270 |
| Modèle de moteur | - | YC6J175-T302 |
| Puissance nominale | kW | 129 |
| Couple maximal | N.m | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352