|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Centre de charge: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu | Couleur: | Rouge orange, sur mesure |
| Mâtez la taille de levage: | 3000 mm | Longueur de la fourchette: | 1800 mm |
| Garantie: | 1-2 ans | Charge nominale: | 15000kgs |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur porte-conteneurs à type de direction,chariot élévateur à chariot élévateur à roulement latéral,chariot élévateur à direction des roues arrière |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Charge nominale | kg | 15000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | ° | 6/12 |
| Longueur hors tout | mm | 7200 |
| Largeur hors tout | mm | 2550 |
| Hauteur hors tout | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille des fourches (L×l×H) | mm | 1800×200×90 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 5050 |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | km/h | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Capacité de franchissement (avec charge) | % | 20 |
| Poids | kg | 17000 |
| Pneus avant | - | 4×12.00-24/20PR |
| Pneus arrière | - | 2×12.00-20/18PR |
| Voie avant | mm | 1850 |
| Voie arrière | mm | 2130 |
| Empattement | mm | 3600 |
| Garde au sol minimale | mm | 270 |
| Modèle de moteur | - | YC6J175-T302 |
| Puissance nominale | kW | 129 |
| Couple maximal | N·m | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352