|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Longueur de la fourchette: | 1800 mm | Couleur: | Rouge orange, sur mesure |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 600 mm | MOTEUR: | Yuchai ou cumin |
| OEM: | Personnalisé | Charge nominale: | 15000kgs |
| Garantie: | 1-2 ans | Type de direction: | Roue avant ou arrière |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur à forte capacité avec positionneur de fourches,chariot élévateur avec centre de gravité à 600 mm,La longueur de la fourchette est de 1800 mm |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Charge nominale | en kg | 15,000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | - Je ne sais pas. | Les enfants |
| Longueur totale | mm | 7,200 |
| Largeur globale | mm | 2,550 |
| Taille totale | mm | 3,460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3,000 |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | mm | 1, 800 × 200 × 90 |
| Radius de virage minimum | mm | 5,050 |
| Vitesse maximale de déplacement (chargée) | kilomètres par heure | 22 |
| Vitesse de levage (chargée) | mm/s | 240 |
| Gradabilité (chargée) | % | 20 |
| Le poids | en kg | 17,000 |
| Pneus avant | - | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Pneus arrière | - | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Traîneau de roue avant | mm | 1,850 |
| Traîneau de roue arrière | mm | 2,130 |
| Basse-roue | mm | 3,600 |
| Dégagement au sol minimum | mm | 270 |
| Modèle de moteur | - | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. |
| Puissance nominale | Le nombre de sièges | 129 |
| Le couple maximal | Nom | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352