|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| MOTEUR: | Yuchai ou cumin | vitesse: | 0 à 20 km/h |
|---|---|---|---|
| Angle d'inclinaison: | 45 à 90 degrés | Possibilités: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
| Transmission: | Hydraulique | Garantie: | 1-2 ans |
| Mâtez la taille de levage: | 3000 mm | OEM: | Personnalisé |
| Mettre en évidence: | Camion élévateur lourd de 15000 kg,chariot élévateur avec personnalisation,chariots élévateurs à grande capacité pour une utilisation industrielle |
||
| Paramètre | Unité | FD150 |
|---|---|---|
| Charge nominale | kg | 15000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Angle d'inclinaison du mât (Avant/Arrière) | ° | 6/12 |
| Longueur | mm | 7200 |
| Largeur | mm | 2550 |
| Hauteur | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille des fourches (L×l×H) | mm | 1800×200×90 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 5050 |
| Vitesse maximale de déplacement (chargé) | km/h | 22 |
| Vitesse de levage (chargé) | mm/s | 240 |
| Capacité en pente (chargé) | % | 20 |
| Poids | kg | 17000 |
| Pneu avant | - | 4×12.00-24/20PR |
| Pneu arrière | - | 2×12.00-20/18PR |
| Voie avant | mm | 1850 |
| Voie arrière | mm | 2130 |
| Empattement | mm | 3600 |
| Garde au sol minimale | mm | 270 |
| Modèle de moteur | - | YC6J175-T302 |
| Puissance nominale | kW | 129 |
| Couple maximal | N·m | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352