|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mâtez la taille de levage: | 3000 mm | Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 600 mm | Possibilités: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
| vitesse: | 0 à 20 km/h | Couleur: | Rouge orange, sur mesure |
| MOTEUR: | Yuchai ou cumin | Longueur de la fourchette: | 1800 mm |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur grande capacité,capacité de 15 000 kg,Chariot élévateur robuste |
||
Charge nominale de 15 000 kg | Hauteur de levage du mât de 3 000 mm | Vitesse 0-20 km/h
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Charge nominale | kilos | 15000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | ° | 6/12 |
| Longueur totale | mm | 7200 |
| Largeur hors tout | mm | 2550 |
| Hauteur hors tout | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille de la fourche (L × L × H) | mm | 1800×200×90 |
| Min. Rayon de braquage | mm | 5050 |
| Max. Vitesse de déplacement (avec charge) | Km/h | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Capacité de pente (avec charge) | % | 20 |
| Poids | kilos | 17000 |
| Pneu avant | - | 4×12h-24/20PR |
| Pneu arrière | - | 2×12h-20/18PR |
| Bande de roulement de la roue avant | mm | 1850 |
| Bande de roulement de la roue arrière | mm | 2130 |
| Empattement | mm | 3600 |
| Min. Garde au sol | mm | 270 |
| Modèle de moteur | - | YC6J175-T302 |
| Puissance nominale | kW | 129 |
| Max. Couple | Nm | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352