|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Possibilités: | Déplacement latéral, positionneur de fourche | MOTEUR: | Yuchai ou cumin |
|---|---|---|---|
| vitesse: | 0 à 20 km/h | Mâtez la taille de levage: | 3000 mm |
| OEM: | Personnalisé | Type de direction: | Roue avant ou arrière |
| Charge nominale: | 15000kgs | Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu |
| Mettre en évidence: | Télélivrateur de levage lourd de 3000 mm de hauteur de mât,Le chariot élévateur de 15000 kg de charge nominale,Transmission hydraulique élévateur à fourche |
||
Chariot élévateur lourd de levage de mât de 3000 mm avec charge nominale de 15 000 kg et transmission hydraulique
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Charge nominale | kilos | 15000 |
| Centre de charge | mm | 600 |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | ° | 6/12 |
| Longueur totale | mm | 7200 |
| Largeur hors tout | mm | 2550 |
| Hauteur hors tout | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille de la fourche (L × L × H) | mm | 1800×200×90 |
| Min. Rayon de braquage | mm | 5050 |
| Max. Vitesse de déplacement (avec charge) | km/h | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Capacité de pente (avec charge) | % | 20 |
| Poids | kilos | 17000 |
| Modèle de moteur | - | YC6J175-T302 |
| Puissance nominale | kW | 129 |
| Max. Couple | Nm | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352