|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| MOTEUR: | Yuchai ou cumin | Longueur de la fourchette: | 1800 mm |
|---|---|---|---|
| Type de direction: | Roue avant ou arrière | Possibilités: | Déplacement latéral, positionneur de fourche |
| OEM: | Personnalisé | Centre de charge: | 600 mm |
| Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu | Garantie: | 1-2 ans |
| Mettre en évidence: | counterbalance forklift with fork positioner,heavy lift forklift 0-20 km/h,precise fork positioning forklift |
||
| Feature | Value | ||
|---|---|---|---|
| Rated Load | 2.5 t | 3.5 t | 5 t |
| Max Lift | 3,000 mm (4.5 m triple-stage opt.) | ||
| Fork Positioner Range | 200–1,200 mm (hydraulic sideshift ±100 mm) | ||
| Travel Speed | 0–20 km/h (no gears, foot pedal) | ||
| Gradeability | 20 % loaded | ||
| Power | 48 V 600 Ah Li-ion (diesel & LPG options) | ||
| Turning Radius | 2,150 mm (3.5 t model) | ||
| Weight | 4,900 kg (3.5 t model) |
| Measurement | mm |
|---|---|
| Length w/o forks | 2,580 |
| Overall width | 1,220 |
| Mast lowered | 2,050 |
| Overhead guard | 2,280 |
| Forks | 1,070 × 100 × 40 (ISO 2328) |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352