|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| vitesse: | 0 à 20 km/h | MOTEUR: | Yuchai ou cumin |
|---|---|---|---|
| Mâtez la taille de levage: | 3000 mm | Type de direction: | Roue avant ou arrière |
| Attachements: | La fourchette, le rouleau, le pneu | Charge nominale: | 15000kgs |
| Couleur: | Rouge orange, sur mesure | Garantie: | 1-2 ans |
| Mettre en évidence: | 15000 kg de chariots élévateurs lourds,La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.,chariot élévateur à direction avant/arrière |
||
| Paramètres | Configuration du véhicule | FD150 |
|---|---|---|
| Résultats | Charge nominale | 15000 kg |
| Centre de charge | 600 mm | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6°/12° | |
| Dimensions globales | Longueur | 7200 mm |
| Largeur | 2550 mm | |
| Taille | 3460 mm | |
| Hauteur de levage du mât | 3 000 mm | |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 mm | |
| Radius de virage min | 5050 mm | |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | 22 km/h | |
| Vitesse de levage (avec charge) | 240 mm/s | |
| Gradabilité (avec charge) | 20% | |
| Le poids | 17000 kg | |
| Pneus | À l' avant | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| À l'arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| Traîneau de roue | À l' avant | 1850 mm |
| À l'arrière | 2130 mm | |
| Basse-roue | 3600 mm | |
| Dégagement au sol minimum | 270 mm | |
| Moteur | Modèle | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. |
| Puissance nominale | 129 kW | |
| Max. couple | 710 N.m |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352