|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Hauteur de levage: | 6 mètres | Type de pneu: | Pneumatique solide |
|---|---|---|---|
| Longueur de la fourchette: | 2400 | Mât: | Mât intérieur et extérieur de type boîte |
| Centre de charge: | 900 mm | Largeur hors tout: | 2,2 mètres |
| Hauteur hors tout: | 2,8 mètres | MOTEUR: | CUMMINS, Weichai |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur à pneus pleins,Chariot élévateur diesel à forte capacité de levage,Chariot élévateur à mât de type caisson |
||
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Configuration du véhicule | FD150 | |
| Charge nominale | 15000 | en kg |
| Centre de charge | 600 | mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | Les enfants | - Je ne sais pas. |
| Longueur | 7200 | mm |
| Largeur | 2550 | mm |
| Taille | 3460 | mm |
| Hauteur de levage du mât | 3000 | mm |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Min. rayon de rotation | 5050 | mm |
| Max. Vitesse de déplacement (avec charge) | 22 | kilomètres par heure |
| Vitesse de levage (avec charge) | 240 | mm/s |
| Gradabilité (avec charge) | 20 | % |
| Le poids | 17000 | en kg |
| Pneus avant | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
| Pneus arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| Traîneau de roue avant | 1850 | mm |
| Traîneau de roue arrière | 2130 | mm |
| Basse-roue | 3600 | mm |
| Dégagement au sol minimum | 270 | mm |
| Modèle de moteur | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | |
| Puissance nominale | 129 | Le nombre de sièges |
| Max. couple | 710 | Nom |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352