|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Empattement: | 3600mm | Largeur hors tout: | 2,2 mètres |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 900 mm | Capacité nominale: | 3000kg |
| Longueur de la fourchette: | 2400 | Cabine: | Cabine entièrement fermée avec climatisation |
| Moteur type: | Diesel | Garantie: | Un an ou 2000 heures de travail |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur à conteneurs à moteur diesel,chariot élévateur à pneus pneumatiques pour charges lourdes,machine de manutention de conteneurs puissante |
||
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Charge nominale | 15000 | kg |
| Centre de charge | 600 | mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6/12 | ° |
| Longueur | 7200 | mm |
| Largeur | 2550 | mm |
| Hauteur | 3460 | mm |
| Hauteur de levage du mât | 3000 | mm |
| Taille des fourches (L×l×H) | 1800×200×90 | mm |
| Rayon de braquage minimum | 5050 | mm |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | 22 | km/h |
| Vitesse de levage (avec charge) | 240 | mm/s |
| Aptitude en pente (avec charge) | 20 | % |
| Poids | 17000 | kg |
| Pneu avant | 4×12.00-24/20PR | - |
| Pneu arrière | 2×12.00-20/18PR | - |
| Voie avant | 1850 | mm |
| Voie arrière | 2130 | mm |
| Empattement | 3600 | mm |
| Garde au sol minimale | 270 | mm |
| Modèle de moteur | YC6J175-T302 | - |
| Puissance nominale | 129 | kW |
| Couple maximal | 710 | N·m |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352