|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Hauteur de levage: | 6 mètres | Empattement: | 3600mm |
|---|---|---|---|
| Longueur de la fourchette: | 2400 | Mât: | Mât intérieur et extérieur de type boîte |
| Poids de service: | 42000kgs | Type de pneu: | Pneumatique solide |
| Capacité nominale: | 3000kg | Cabine: | Cabine entièrement fermée avec climatisation |
| Mettre en évidence: | Télélivrateur à élévateur lourd de 3600 mm d'empattement,chariot élévateur à chargement lourd avec moteur Cummins,chariot élévateur de construction d'entrepôt avec garantie |
||
Conçus pour des applications exigeantes dans les entrepôts et la construction,Ce chariot élévateur combine des performances robustes avec une ingénierie avancée pour assurer une efficacité et une fiabilité maximales dans chaque opération..
Conçu pour faire face aux tâches industrielles les plus difficiles, ce chariot élévateur excelle dans le déplacement de matériaux lourds dans les entrepôts et le levage de gros équipements sur les chantiers de construction,dépassant systématiquement les attentes de performance.
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Charge nominale | 15000 | en kg |
| Centre de charge | 600 | mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | Les enfants | - Je ne sais pas. |
| Longueur | 7200 | mm |
| Largeur | 2550 | mm |
| Taille | 3460 | mm |
| Hauteur de levage du mât | 3000 | mm |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Radius de virage minimum | 5050 | mm |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | 22 | kilomètres par heure |
| Vitesse de levage (avec charge) | 240 | mm/s |
| Gradabilité (avec charge) | 20 | % |
| Le poids | 17000 | en kg |
| Pneus avant | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | - |
| Pneus arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | - |
| Traîneau de roue avant | 1850 | mm |
| Traîneau de roue arrière | 2130 | mm |
| Basse-roue | 3600 | mm |
| Dégagement au sol minimum | 270 | mm |
| Modèle de moteur | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | - |
| Puissance nominale | 129 | Le nombre de sièges |
| Le couple maximal | 710 | Nom |
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos chariots élévateurs industriels lourds et sur la manière dont ils peuvent répondre à vos besoins spécifiques.Notre équipe est là pour vous fournir des conseils et un soutien d'experts pour vous assurer d'obtenir la meilleure solution pour votre entreprise..
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352