|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Longueur de la fourchette: | 2400 | Capacité nominale: | 3000kg |
|---|---|---|---|
| Garantie: | Un an ou 2000 heures de travail | Hauteur de levage: | 6 mètres |
| Centre de charge: | 900 mm | Mâtez la taille de levage: | 4000mm ou 5500mm |
| Poids de service: | 42000kgs | MOTEUR: | CUMMINS, Weichai |
| Mettre en évidence: | 42000 kg de chariots élévateurs lourds,chariots élévateurs industriels pour entrepôt,chariot élévateur à grande capacité |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Configuration du véhicule | FD150 |
| Charge nominale | 15000 kg |
| Centre de charge | 600 mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6°/12° |
| Longueur totale | 7200 mm |
| Largeur globale | 2550 mm |
| Taille totale | 3460 mm |
| Hauteur de levage du mât | 3 000 mm |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 mm |
| Radius de virage minimum | 5050 mm |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | 22 km/h |
| Vitesse de levage (avec charge) | 240 mm/s |
| Gradabilité (avec charge) | 20% |
| Le poids | 17000 kg |
| Pneus avant | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Pneus arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Traîneau de roue avant | 1850 mm |
| Traîneau de roue arrière | 2130 mm |
| Basse-roue | 3600 mm |
| Dégagement au sol minimum | 270 mm |
| Modèle de moteur | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. |
| Puissance nominale | 129 kW |
| Le couple maximal | 710 N·m |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352