|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids de service: | 42000kgs | Garantie: | Un an ou 2000 heures de travail |
|---|---|---|---|
| Mâtez la taille de levage: | 4000mm ou 5500mm | Moteur type: | Diesel |
| Largeur hors tout: | 2,2 mètres | Capacité nominale: | 3000kg |
| Hauteur de levage: | 6 mètres | Cabine: | Cabine entièrement fermée avec climatisation |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur à pneus pleins,Chariot élévateur pour charges lourdes de 42000 kg,Chariot élévateur industriel avec empattement de 3600 mm |
||
| Paramètre | Configuration du véhicule | FD150 |
|---|---|---|
| Charge nominale | 15000 | |
| Centre de charge | 600 | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | º | 6/12 |
| Longueur | mm | 7200 |
| Largeur | mm | 2550 |
| Hauteur | mm | 3460 |
| Hauteur de levage du mât | mm | 3000 |
| Taille des fourches (L*l*H) | mm | 1800X200X90 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 5050 |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | Km/h | 22 |
| Vitesse de levage (avec charge) | mm/s | 240 |
| Capacité de franchissement (avec charge) | % | 20 |
| Poids | Kg | 17000 |
| Pneu avant | 4X12.00-24/20PR | |
| Pneu arrière | 2X12.00-20/18PR | |
| Voie avant | mm | 1850 |
| Voie arrière | mm | 2130 |
| Empattement | mm | 3600 |
| Garde au sol minimale | mm | 270 |
| Modèle de moteur | YC6J175-T302 | |
| Puissance nominale | KW | 129 |
| Couple maximal | N.m | 710 |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352