|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Hauteur de levage: | 6 mètres | Couleur: | Rouge orange, sur mesure |
|---|---|---|---|
| Type de pneu: | Pneumatique | Attachements: | fourchette, broche à rouleaux, pince à billes, pince à pneus |
| Caractéristiques de sécurité: | Surchargez la protection, arrêt d'urgence | Poids de service: | 42000kgs |
| Système de direction: | Direction assistée | Poids opérationnel: | 8500 kilogrammes |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur à forte capacité de levage de 1500 kg,Chariot élévateur de hauteur personnalisée 2090mm,Équipement de manutention industriel durable |
||
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Configuration du véhicule | FD150 | |
| Charge nominale | 15000 | |
| Centre de charge | 600 | |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6/12 | º |
| Longueur | 6635 | mm |
| Largeur | 2230 | mm |
| Hauteur | 3050 | mm |
| Hauteur de levage du mât | 3000 | mm |
| Taille des fourches (L×l×H) | 1800×200×90 | mm |
| Rayon de braquage minimum | 4800 | mm |
| Vitesse de déplacement maximale (avec charge) | 22 | Km/h |
| Vitesse de levage (avec charge) | 220 | mm/s |
| Aptitude en pente (avec charge) | 20 | % |
| Poids | 18000 | Kg |
| Pneu avant | 4×12.00-20/20PR | |
| Pneu arrière | 2×12.00-20/18PR | |
| Voie avant | 1740 | mm |
| Voie arrière | 1900 | mm |
| Empattement | 3300 | mm |
| Garde au sol minimale | 270 | mm |
| Modèle de moteur | YC6J175-T302 | |
| Puissance nominale | 129 | KW |
| Couple maximal | 710 | N.m |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352