|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Garantie: | Un an ou 2000 heures de travail | Rayon de virage: | 2500 millimètres |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 6 mètres | Poids de service: | 42000kgs |
| Couleur: | Rouge orange, sur mesure | Empattement: | 3600mm |
| Type de pneu: | Pneumatique | Mât: | Mât intérieur et extérieur de type boîte |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur pour conteneurs avec hauteur de levage de 6 mètres,Chariot élévateur à mât intérieur et extérieur de type caisson,Chariot élévateur pour le transport de conteneurs lourds |
||
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Configuration du véhicule | FD150 | |
| Charge nominale | 15000 | en kg |
| Centre de charge | 600 | mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | Les enfants | - Je ne sais pas. |
| Longueur totale | 6635 | mm |
| Largeur globale | 2230 | mm |
| Taille totale | 3050 | mm |
| Hauteur de levage du mât | 3000 | mm |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Radius de virage minimum | 4800 | mm |
| Vitesse maximale de déplacement (avec charge) | 22 | kilomètres par heure |
| Vitesse de levage (avec charge) | 220 | mm/s |
| Gradabilité (avec charge) | 20 | % |
| Le poids | 18000 | en kg |
| Pneus avant | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
| Pneus arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
| Traîneau de roue avant | 1740 | mm |
| Traîneau de roue arrière | 1900 | mm |
| Basse-roue | 3300 | mm |
| Dégagement au sol minimum | 270 | mm |
| Modèle de moteur | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. | |
| Puissance nominale | 129 | Le nombre de sièges |
| Le couple maximal | 710 | Nom |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352