|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de pneu: | Pneumatique | Garantie: | Un an ou 2000 heures de travail |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Rouge orange, sur mesure | Hauteur hors tout: | 2090mm |
| Hauteur de levage: | 6 mètres | Rayon de virage: | 2500 millimètres |
| Taille globale: | 7200x2550x3460mm | Caractéristiques de sécurité: | Surchargez la protection, arrêt d'urgence |
| Mettre en évidence: | Camion élévateur à contrepoids de 7200 mm,chariots élévateurs lourds avec fixations à fourchette,élévateur élévateur 3460 mm |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Configuration du véhicule | FD150 |
| Charge nominale | 15000 kg |
| Centre de charge | 600 mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6°/12° |
| Longueur hors tout | 6635 mm |
| Largeur hors tout | 2230 mm |
| Hauteur hors tout | 3050 mm |
| Hauteur de levage du mât | 3000 mm |
| Taille des fourches (L*L*H) | 1800*200*90 mm |
| Rayon de braquage minimum | 4800 mm |
| Vitesse de déplacement maximale (chargé) | 22 km/h |
| Vitesse de levage (chargé) | 220 mm/s |
| Franchissement (chargé) | 20% |
| Poids | 18000 kg |
| Pneu avant | 4*12.00-20/20PR |
| Pneu arrière | 2*12.00-20/18PR |
| Voie avant | 1740 mm |
| Voie arrière | 1900 mm |
| Empattement | 3300 mm |
| Garde au sol minimale | 270 mm |
| Modèle de moteur | YC6J175-T302 |
| Puissance nominale | 129 kW |
| Couple maximal | 710 N·m |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352