|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mât: | Mât intérieur et extérieur de type boîte | Empattement: | 3600mm |
|---|---|---|---|
| Attachements: | fourchette, broche à rouleaux, pince à billes, pince à pneus | Garantie: | Un an ou 2000 heures de travail |
| Caractéristiques de sécurité: | Surchargez la protection, arrêt d'urgence | Poids de service: | 42000kgs |
| Type de pneu: | Pneumatique | Hauteur de levage: | 6 mètres |
| Mettre en évidence: | Télélivrateur à élévateur lourd de 3600 mm d'empattement,chariot élévateur lourd,rayon de virage de 2500 mm |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Configuration du véhicule | FD150 |
| Charge nominale | 15000 kg |
| Centre de charge | 600 mm |
| Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | 6°/12° |
| Longueur totale | 6635 mm |
| Largeur globale | 2230 mm |
| Taille totale | 3050 mm |
| Hauteur de levage du mât | 3 000 mm |
| Taille de la fourchette (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 mm |
| Radius de virage minimum | 4800 mm |
| Vitesse maximale de déplacement (chargée) | 22 km/h |
| Vitesse de levage (chargée) | 220 mm/s |
| Gradabilité (chargée) | 20% |
| Le poids | 18000 kg |
| Pneus avant | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Pneus arrière | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Traîneau de roue avant | 1740 mm |
| Traîneau de roue arrière | Pour les véhicules à moteur: |
| Basse-roue | 3300 mm |
| Dégagement au sol minimum | 270 mm |
| Modèle de moteur | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection des données est fixé par la Commission. |
| Puissance nominale | 129 kW |
| Le couple maximal | 710 N·m |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352