Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Charge évaluée: | 16000Kgs | Centre de charge: | 600mm |
---|---|---|---|
Hauteur de levage du mât: | 3000mm | Moteur: | Yuchai ou CUMMINS |
Transmission: | Hydraulique | Empattement: | 3600mm |
Entretenez le poids: | 18500kgs | Couleur: | Rouge orange, adapté aux besoins du client |
OEM: | Adapté aux besoins du client | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
Mettre en évidence: | Chariots élévateurs de FD160 16t pour le camion,Chariot élévateur FD160 actionné diesel,FD160 16 Ton Forklifts |
Certificat diesel de la CE de Ton Heavy Duty Forklift With du chariot élévateur 16 des prix bon marché
1. Conception fiable de structure, par l'analyse par éléments finis, la cinématique, le calcul de simulation de dynamique et la fatigue dure, la vibration et d'autres essais, pour s'assurer que la structure du chariot élévateur entier est fiable et durable
2. Le système d'alimentation fiable, utilisant Yuchai, Weichai, Cummins, VOLVO et d'autres marques bien connues des moteurs, de la qualité fiable, puissance forte, combinée avec la puissance avancée s'assortissant et commander la technologie, des performances de puissance a été considérablement optimisé
3. technologie de Rapide-couples des attachements pour réaliser le fonctionnement efficace sous différentes conditions de travail
4. L'environnement de fonctionnement confortable, le champ de vision large, et tous environnements opérateur-centrés d'interaction homme-ordinateur peuvent effectivement soulager la fatigue
5. La soupape de commande est utilisée pour commander la valve de distribution et le circuit d'huile du dispositif fonctionnant, et l'opération est légère et flexible
6. Poids équilibré par fonte standard
Paramètres : | Configuration de véhicule | FD 160 | ||
Représentation | Charge évaluée | 16000 | ||
Centre de charge | 600 | |||
Angle d'inclinaison de mât (avant/arrière) | º | 6/12 | ||
Dimensions hors-tout | Longueur | millimètre | 7200 | |
Largeur | millimètre | 2550 | ||
Taille | millimètre | 3460 | ||
Mâtez la taille de levage | millimètre | 3000 | ||
Taille de fourchette (L*W*H) | millimètre | 1800X200X90 | ||
Rayon de rotation de mn | millimètre | 5050 | ||
Vitesse de voyage maximale (avec la charge) | Km/h | 22 | ||
Vitesse de levage (avec la charge) | mm/s | 240 | ||
Classabilité (avec la charge) | % | 20 | ||
Poids | Kilogramme | 18000 | ||
Pneu | Avant | 4 X 12,00 - 24/20 PAIRES | ||
Arrière | 2 X 12,00 - 20/18 PAIRES | |||
Bande de roulement de roue | Avant | millimètre | 1850 | |
Arrière | millimètre | 2130 | ||
Empattement | millimètre | 3600 | ||
Mn de garde au sol | millimètre | 270 | ||
Moteur | Modèle | YC6J175-T302 | ||
Puissance évaluée | Kilowatt | 129 | ||
Couple maximal | N.m | 710 |
Note : les données ci-dessus sont sujettes au changement sans préavis.
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352