Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de diffuseur: | Traitement des conteneurs ISO 20'-40' | Transmission: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. |
---|---|---|---|
Moteur: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Axe de direction: | Le Kessler L102 |
performances: | produit de qualité | Capacité de charge: | 45000 kg |
Couleur: | Le rouge | Poids de service: | 71400 kg (déchargement) |
Mettre en évidence: | Container d'empilage,71400 kg de conteneur pour le chargement de conteneurs,Facile à manœuvrer |
Caractéristiques | ||
Modèle | Résultats de l'enquête450 | |
Unité de puissance | Diesel | |
Type d'opération | Conducteur assis | |
Capacité de charge (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centre de charge, première rangée (L1) | c (mm) | 1800 |
Centre de charge, deuxième rangée (L2) | C (mm) | 3860 |
Centre de charge, troisième rangée (L3) | C (mm) | 6400 |
Centre de l'essieu au centre de l'échafaudage (hauteur L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Basse-roue | y (mm) | 6400 |
Dimensions | ||
Angle de levage de la tige, relevé/abaissé | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | 61/0 |
Boum de hauteur abaissé | h1 (en mm) | 4945 |
La hauteur de levage (L1, L2, L3) | h3 (en mm) | 15900/14100/11350 |
Hauteur étendue | h4 (en mm) | 19000 |
Hauteur de la cabine | h6 (en mm) | 3900 |
Hauteur du siège de l'opérateur | h7 (en mm) | 2840 |
Hauteur de l'appareil d'attelage | h10 (en mm) | 600 |
La hauteur de la serrure de torsion est abaissée | h13 (en mm) | 1495 |
Longueur totale avec étalon | L1 (mm) | 11618 |
Longueur totale | L2 (en mm) | 8410 |
Largeur globale | b1/b2 (en mm) | 4180 ou 3400 |
Largeur de l'éclairage 20'/40' | b3 (en mm) | 6050/12150 |
La clearance au sol est min. | M1 (mm) | 345 |
Dégagement au sol, centre de l'empattement | M2 (mm) | 350 |
Corridor d'empilement des conteneurs de 20' | Ast (mm) | 10225 |
Corridor d'empilement de conteneurs de 40'Radius de virage | Ast (mm) | 13050 |
Distance minimale entre les points de pivotement | Va (mm) | 8605 |
Distance minimale entre les points de pivotement | b13 (en mm) | 3400 |
Ventilation, roues avant | b10 (en mm) | 3030 |
L'envergure des roues, roue arrière | b11 (en mm) | 2786 |
Poids du produit | ||
Poids (non chargé/chargé) | en kg | Pour les produits de l'industrie |
Charge sur l'essieu motopropulseur (déchargé/chargé) | en kg | 36400/101900 |
Charge sur l'essieu de direction (déchargé/chargé) | en kg | 35000/14500 |
RÉSULTANCE | ||
Vitesse de déplacement (déchargé/chargé) | Résistance à l'eau | Le 25/21 |
Gradibilité (déchargé/chargé) | % | 30/28. Je vous en prie.8 |
Force de traction (sans charge) | Je sais. | 408 |
Vitesse de levage (déchargé/chargé) | m/s | 0.39 ou 0.28 |
Vitesse de descente (à vide/chargée) | m/s | 0.39 ou 0.39 |
La cabine | ||
Cabine fermée mobile | ||
Équipé de fonctions de climatisation, de refroidissement et de chauffage | ||
Niveau sonore au siège du conducteur | dBA | 74 |
Moteur | ||
Marque | Les épinards | |
Le type | Le QSM11 | |
Numéro de bouteille/déplacement | 6/10820 cm3 | |
Puissance nominale @ vitesse nominale | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Max. couple | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | |
Courant nominal de l'alternateur | 150A | |
Batterie | 24 V | |
Les données sont transmises | ||
Marque | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | |
Le type | Transition automatique/verrouillage | |
Type d'embrayage | Convertisseur de couple | |
Pas d'engrenage. | 5F ou 3R | |
Pneus | ||
roues motrices | 18.00-25 40PR | |
roues de direction | 18.00-25 40PR | |
Le type | Pneumatique | |
Pression | 10 bar | |
Quantité, avant/arrière | Les enfants, 4/2 | |
Capacité des réservoirs | ||
réservoir d'huile hydraulique | L | 800 |
réservoir de carburant | L | 500 |
Asse de conduite | ||
Marque | Kessler/Allemagne | |
Modèle | D102PL341 | |
L'essieu de direction | ||
Marque | Kessler/Allemagne | |
Modèle | L102 | |
Direction | Cylindre à double action | |
Système de freinage | ||
Fréquence de service | Disque humide hydraulique | |
Fréquence de stationnement | frein à disque électrique, activé lorsque la puissance est éteinte | |
Système hydraulique | ||
Pompes à deux pistons | ||
Pression maximale: 310 bar | ||
Système de détection de charge | ||
Unité de refroidissement hydraulique avec moteur électrique | ||
Réservoir d'huile de frein séparé | ||
Boom! | ||
2x cylindres de levage à double action | ||
1x cylindre à double action | ||
Le répartiteur | ||
Traitement des conteneurs ISO 20'-40' | ||
2 fois la bouteille d'amortissement | 2x boîte de vitesses et système de freinage | |
Marque | SP45 | |
Tourner les degrés | -105°/+195° | |
Déplacement latéral | -800/+800 mm | |
Sécurité des camions | ||
Système d'affichage d'erreur | ||
Système de comptage pour conteneurs | ||
Système de pesage (faible précision) | ||
Système électrique anti-surcharge | ||
Système de commande complet du can-bus | ||
Blocage des engrenages directionnels | ||
Le frein de stationnement activé lorsque la puissance est éteinte | ||
Commutateur de siège | ||
SÉCURITÉS contre la propagation | ||
Blocage/déverrouillage uniquement après atterrissage correct | ||
Levé/abaissé uniquement lorsque les 4 enroulements sont en même position | ||
Commutateur de limite de rotation anti-collision |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352