|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité nominale: | 40 000 KG | Hauteur de levage: | 4000 millimètres |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 1250 mm | Modèle de moteur: | WD10G240E21 (WEICHAI) |
| Transmission: | ZL60 | Pneu avant: | 4 x 14h00-24-32PR |
| Couleur: | Rouge orange, jaune, adapté aux besoins du client | OEM: | Personnalisé |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur de 40 tonnes,chariot élévateur lourd,chariot élévateur pour terminal à conteneurs |
||
| Paramètre | Spécification | Unité |
|---|---|---|
| Modèle | FD400 | Je ne sais pas. |
| Type de puissance. | Diesel | Je ne sais pas. |
| Capacité nominale | 40,000 | en kg |
| Centre de charge | 1250 | mm |
| Hauteur de levage | 4000 | mm |
| Taille de la fourchette | Pour les appareils à commande numérique | mm |
| Largeur globale | 3400 | mm |
| Basse-roue | 5000 | mm |
| Poids du service | 50,000 | en kg |
| Traction maximale (charge) | 260 | KN |
| Vitesse de déplacement (déchargement/chargement) | Le 26/22 | kilomètres par heure |
| Vitesse de levage (déchargement/chargement) | Les produits de base | mm/s |
| Modèle de moteur | Le numéro de série est le WD10G240E21 (WEICHAI). | Je ne sais pas. |
| Résultats nominaux | 210 | Le nombre de sièges |
| Transmission | ZL60 | Je ne sais pas. |
| Pneus avant | 4 x 14,00-24-32PR | Je ne sais pas. |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352