|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge évaluée: | 32000kgs | Max. Lifting Height: | 2530mm |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération: | 34000kgs | Centre de charge: | 800mm |
| Dimension hors-tout (L×W×H): | 10090×3120×3780mm | Moteur: | Weichai |
| Puissance de moteur: | 199KW | Empattement: | 4500±15 millimètre |
| Couleur: | Jaune | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | chargeur du chariot élévateur 32t,chargeur du chariot élévateur 199kw,chargeur de la fourchette 32t |
||
Ascenseur de chargeur de chariot élévateur de la charge évaluée 32000kgs 32 tonnes de bloc dans la cour en pierre de Logstic
Camion de chargement de la fourchette FDM778T-32
Accessoires en option
![]()
| Article | Spécifications | Unité | |
| Puissance de moteur | 199 | kw/h | |
| Dimension hors-tout (L×W×H) | 10090×3120×3780 | millimètre | |
| Taille de levage maximale | 2530 | millimètre | |
| Poids d'opération | 34000 | kilogramme | |
| Distance centrale de charge | 800 | millimètre | |
| Charge maximum | 34000 (≤200mm) | kilogramme | |
| Capacité de seau | |||
| Taille de fourchette | L×W×H | 1600X300X130 | millimètre |
| Distance de fourchette | 250-1330 | millimètre | |
| Capacité de chargement évaluée | 32000 | kilogramme | |
| Angle de braquage | 30 | ° | |
| Déchargement de l'angle | 33 | ° | |
| Max. Grade Ability | ≥21 | ° | |
| Empattement | 4500±15 | millimètre | |
| Bande de roulement de roue | 2460 | millimètre | |
| Garde au sol minimale | 490 | millimètre | |
| Capacité de réservoir de carburant | 240 | L | |
| Capacité hydraulique de réservoir de carburant | 350 | L | |
| Spécifications de pneu | 4*26.5-25-44PR | ||
![]()
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352