|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge évaluée: | 45000Kgs | Max. Lifting Height: | 2530mm |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération: | 40000Kgs | Centre de charge: | 800mm |
| Dimension hors-tout (L×W×H): | 10100×3260×3870mm | Moteur: | Weichai |
| Puissance de moteur: | 199KW | Empattement: | 4500 millimètres |
| Couleur: | Jaune | Nouveau ou utilisé: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | 45 Ton Forklift Loader,Chargeur de marbre de chariot élévateur de granit,chargeur du chariot élévateur 45T |
||
Granit de marbre de l'ascenseur 45Tons de chargeur de chariot élévateur de la charge évaluée 45000kgs dans la cour en pierre de Logstic
Camion de chargement de la fourchette FDM798T-45
Accessoires en option
![]()
| Article | Spécifications | Unité | |
| Puissance de moteur | 199 | kw/h | |
| Dimension hors-tout (L×W×H) | 10100×3260×3870 | millimètre | |
| Taille de levage maximale | 2530 | millimètre | |
| Poids d'opération | 40000 | kilogramme | |
| Distance centrale de charge | 800 | millimètre | |
| Taille de fourchette | L×W×H | 1600×300×130 | millimètre |
| Distance de fourchette | 250-1330 | millimètre | |
| Capacité de chargement évaluée | 42000 | kilogramme | |
| Angle de braquage | 30°/30° | ||
| Max. Grade Ability | ≥21 | ° | |
| Déchargement de l'angle | 33 | ° | |
| Empattement | 4500 | millimètre | |
| Bande de roulement de roue | 2450 | millimètre | |
| Garde au sol minimale | 500 | millimètre | |
| Force maximum de traction | 236 | KN | |
| Capacité de réservoir de carburant | 260 | L | |
| Capacité hydraulique de réservoir de carburant | 380 | L | |
| Spécifications de pneu | 4*29.5-25 - 38 PAIRES | ||
![]()
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352