Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Moteur: | CUMMINS QSM11-330 | Transmission: | AUTOMOBILE DE ZF 5WG261 |
---|---|---|---|
Essieu moteur: | Kessler D102PL341 | Axe de direction: | Kessler L102 |
Capacité de charge: | 45000kgs | Poids de service: | 71400 kilogrammes (déchargez) |
Type d'écarteur: | Manipulant OIN 20' - 40' conteneurs | Couleur: | Rouge |
Nouveau ou utilisé: | Nouveau | Représentation: | Produit de qualité |
Mettre en évidence: | 45000kg empileur de portée de la charge RS,Empileur ergonomique de portée de la cabine RS,empileur de portée de conteneur de la charge 45000kg |
Les empileurs de portée de RS 45 tonnes fonctionnent au port maritime pour de pleins conteneurs lourds
45 tonnes de conteneur d'empileur de portée sont largement utilisation dans les ports et station de transfert ferroviaire pour empiler et transférer les conteneurs standard lourds de 20ft et 40 pi, prix bon marché, haut efficace.
Avantages pour l'empileur de portée de conteneur de SLD 45tons en tant que suivre :
1, les pièces principales emploient pour importer des marques célèbres. Par exemple, moteur de marque de l'Amérique CUMMINS, transmission allemande de marque de ZF, essieu moteur de marque allemande de Kessler et axe de direction, circuit hydraulique de Linde de classe du monde, système de contrôle etc. de marque CANBUS de l'Amérique Parker.
2, cabine spacieuse adopte la plus nouvelle conception ergonomique, conception ferme de cabine pour assurer la sécurité et le confort de l'opérateur. Avec la manette multifonctionnelle, le climatiseur de refroidissement etc.
3, affichage de Grand-couleur montre l'information d'importation, il peuvent être employés comme petite table de diagnostic de défaut, travail de rendement élevé d'opérateur d'aide.
4, le boom est faits de plaque d'acier avec la force à haute résistance (peut soutenir 70kg/mm2).
5, vitesse hypersustentatrice : augmentation 50% de vitesse d'ascenseur quand charge 31 tonnes comparées à autre
marques célèbres (Konecrane, Kalmar, Sany).
Chargement complet : 0.28m/s (45tons)
Charge normale : 0.39m/s (31tons)
Vitesse d'entraînement : 25Km/h
Pression d'utilisation : 310bar
CARACTÉRISTIQUES |
||
Modèle | SLDR450 | |
Unité de puissance | Diesel | |
Type d'opération | Conducteur posé | |
Capacité de charge (L1, L2, L3) | Q (kilogramme) | 45000/31000/16000 |
Centre de charge, première rangée (L1) | c (millimètre) | 1800 |
Centre de charge, deuxième rangée (L2) | C (millimètre) | 3860 |
Chargez le centre, la troisième rangée (L3) | C (millimètre) | 6400 |
Centre d'axe au centre d'écarteur (L1-1/2 hauts) | x (millimètre) | 2800 |
Empattement | y (millimètre) | 6400 |
DIMENSIONS | ||
Angle d'ascenseur de boom, augmenter/abaissé | α/β (/°) | 61/0 |
Le boom de taille s'est abaissé | h1 (millimètre) | 4945 |
Taille d'ascenseur (L1, L2, L3) | h3 (millimètre) | 15900/14100/11350 |
La taille, boom s'est prolongée | h4 (millimètre) | 19000 |
Taille de cabine | h6 (millimètre) | 3900 |
Taille, le siège de l'opérateur | h7 (millimètre) | 2840 |
Remorquage de la taille de accouplement | h10 (millimètre) | 600 |
La taille de serrure de torsion s'est abaissée | h13 (millimètre) | 1495 |
Longueur totale avec l'écarteur | l1 (millimètre) | 11618 |
Longueur totale | l2 (millimètre) | 8410 |
Largeur hors-tout | b1/b2 (millimètre) | 4180/3400 |
Largeur de écarteur 20'/40' | b3 (millimètre) | 6050/12150 |
Garde au sol mn. | m1 (millimètre) | 345 |
Garde au sol, centre d'empattement | m2 (millimètre) | 350 |
Empilant le bas-côté 20' conteneurs | Ast (millimètres) | 10225 |
Empilant le bas-côté 40' rayon containersTurning |
Ast (millimètres) | 13050 |
Distance minimale de point de pivotement | Avec a (millimètres) | 8605 |
Distance minimale de point de pivotement | b13 (millimètre) | 3400 |
Wheelspan, roues avant | b10 (millimètre) | 3030 |
Wheelspan, roue arrière | b11 (millimètre) | 2786 |
POIDS | ||
Poids (déchargé/chargé) | kilogramme | 71400/116400 |
Charge sur l'essieu moteur (déchargé/chargé) | kilogramme | 36400/101900 |
Charge sur l'axe de direction (déchargé/chargé) | kilogramme | 35000/14500 |
REPRÉSENTATION | ||
Vitesse de déplacement (sans charge/chargée) | Km/h | 25/21 |
Classabilité (déchargée/chargée) | % | 30/28.8 |
Force tractive (sans charge) | Kn | 408 |
Vitesse de levage (sans charge/chargée) | m/s | 0.39/0.28 |
Vitesse d'abaissement (sans charge/chargée) | m/s | 0.39/0.39 |
CABINE | ||
Cabine fermée mobile | ||
Équipé de l'a/c, se refroidissant/fonctions de chauffage | ||
Niveau sonore au siège de conducteur | DBA | 74 |
MOTEUR |
||
Marque | CUMMINS | |
Type | QSM11 | |
Non de cylindre/déplacement | 6/10820 cm3 | |
Vitesse nominale de puissance évaluée @ | 250kw @ 2100rpm | |
Couple maximal | 1674Nm@ 1500rpm | |
Courant évalué d'alternateur | 150A | |
Batterie | 24V | |
TRANSMISSION | ||
Marque | AUTOMOBILE ZF/5WG261 | |
Type | Automatique-décalage/couplage | |
Type d'embrayage | Convertisseur de couple | |
Vitesse non. | 5F/3R | |
PNEUS | ||
Roues d'entraînement | 18.00-25 40 PAIRES | |
Volants | 18.00-25 40 PAIRES | |
Type | Pneumatique | |
Pression | barre 10 | |
Quantité, avant/arrière | 4/2 | |
CAPACITÉ DE RÉSERVOIRS | ||
Réservoir de stockage de pétrole hydraulique | L | 800 |
Réservoir de carburant | L | 500 |
ESSIEU MOTEUR | ||
Marque | Kessler/Allemagne | |
Modèle | D102PL341 | |
AXE DE DIRECTION | ||
Marque | Kessler/Allemagne | |
Modèle | L102 | |
Direction | Double cylindre d'action | |
CIRCUIT DE FREINAGE | ||
Frein de service | Humide-disque hydraulique | |
Frein à main | Le frein à disque libéré électrique, a permis quand mise hors tension | |
CIRCUIT HYDRAULIQUE | ||
Pompe à piston jumelle | ||
Pression maximale : barre 310 | ||
Charge sentant le système | ||
Refroidisseur hydraulique avec le moteur électrique | ||
Réservoir de stockage de pétrole distinct de frein | ||
BOOM | ||
doubles cylindres d'ascenseur de l'action 2x | ||
double cylindre d'extension de l'action 1x | ||
ÉCARTEUR | ||
Manipulant OIN 20' - 40' conteneurs | ||
2x atténuant le cylindre | circuit de la boîte de vitesse 2x et du freinage | |
Marque | SP45 | |
Tournez les degrés | -105°/+195° | |
Sideshift | -800/+800mm | |
SÉCURITÉS DE CAMION |
||
Système d'affichage d'erreur | ||
Contre- système pour des conteneurs | ||
Pesant le système (basse précision) | ||
Système électrique d'anti-surcharge | ||
Plein système de contrôle de pouvoir-autobus | ||
Couplage de changement de vitesse de direction | ||
Frein à main permis quand mise hors tension | ||
Commutateur de Seat | ||
SÉCURITÉS D'ÉCARTEUR | ||
Verrouillage/ouvrant seulement après l'atterrissage correct | ||
Levage/s'abaissant seulement quand les 4 verrous tournants sur la même position | ||
Commutateur de limite anti-collision de rotation |
Personne à contacter: Ms. Joy Huang
Téléphone: 008618850025352
Télécopieur: 86--18850025352